Modelo n.º : CIA-J
Espectrofotómetro de mesa de esfera Ci7520
Para medición del color del jugo de naranja
Una solución completa para medición del color del jugo de naranja
El espectrofotómetro Ci7520, recientemente aprobado por el USDA para evaluar el color de los jugos de naranja, se presenta como una herramienta excepcional en conjunto con el software Color iQC de X-Rite. Este dispositivo no solo mide el color, sino que asigna valores precisos para alcanzar el estándar OJ. Su diseño innovador incluye un soporte de tubo de ensayo integrado, conectado magnéticamente, que facilita la presentación de las muestras y minimiza la contaminación del instrumento.
Operando en modo de reflectancia, el Ci7520 capta la tonalidad exacta de los jugos de naranja y otros líquidos. La visualización en video asegura la posición correcta de la muestra, mientras que el software Color iQC archiva una imagen de la medición para un seguimiento completo en auditorías, garantizando resultados verificables.
El Ci7520 cuenta con la aprobación del USDA para medir y evaluar el color de una variedad de jugos de naranja, desde concentrados y congelados (FCOJ), hasta concentrados en lata (CCOJ), concentrados para la fabricación (COJFM), pasando por el jugo pasteurizado (POJ), hasta el jugo enlatado de concentración única (CSSOJ) y el jugo de naranja hecho de concentrados (OJFC).
Beneficios:
- Consistencia y Precisión: Garantiza la consistencia y precisión del color con un acuerdo entre instrumentos de 0,15 ΔE* y repetibilidad de 0,03 ΔE*.
- Configuración Simplificada: Ofrece una configuración consistente en todas las ubicaciones y minimiza errores con ajustes automatizados impulsados por software.
- Cumplimiento con Estándares de la Industria y Aprobación del USDA: Cumple con los estándares más rigurosos de la industria, incluyendo CIE N.° 15, ASTM D1003 e ISO 7724/1, y cuenta con la aprobación del USDA para medir la calificación del color del jugo de naranja.
Eleva la calidad y confiabilidad de tus mediciones de color con el Ci7520, tu aliado perfecto para garantizar la excelencia en los estándares de los jugos de naranja.
Especificaciones
Calibración | Blanco, Cero, UV |
---|---|
Interfaz de comunicación | USB 2.1 |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 56cm, 22cm, 31cm |
Asistencia de NetProfiler incorporada | Sí |
Humedad | 5% a 85%, sin condensación |
Tamaño del área de iluminación | 25mm, 10mm |
Acuerdo entre instrumentos | 0.15 ΔE*ab avg. |
Sensor interno de temperatura y humedad | Sí |
Vida útil de la lámpara | ≥1,000,000 mediciones |
Temporizador para las lámparas | Sí |
Fuente de luz | Xenón pulsado, calibrado D65 |
Duración del ciclo de la medición | ≈ 2.5 segundos |
Geometría de medición | d/8° |
Zona de medición | 10mm, 25mm |
Tiempo de medición | ≈ 2.5 segundos |
Asistencia de NetProfiler | Incrustado |
Rango de temperatura de operación | 5°C a 40°C |
Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 71cm, 38cm, 53cm |
Rango fotométrico | 0% a 200% |
Resolución fotométrica | 0.0001 |
Aperturas de reflectividad | 2 std / 0 opcional |
Vista previas de la muestra | Puerta y Video |
Indicador de estado | Panel de estado |
Peso despachado | 25kg |
Repetitividad de corto plazo: blanco | .03 ΔE*ab RMS en cerámica blanca |
Kit de desarrollo de software | XDS4 |
Analizador de espectro | Rejilla holográfica de matriz 2D CCD |
Intervalo espectral | 10 nm (por defecto); 20 nm |
Intervalo espectral | 360nm-750nm |
Presentación del espectro | 10 nm (por defecto); 20 nm |
Panel de estado | Sí |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° a 50°C |
Soporte para transformador | Incrustado |
Aperturas de transmisión | 0 |
UV Cutoff Filters | 400nm |
Voltaje | 100 a 240 VAC / 50 a 60Hz |
Tiempo de calentamiento | Ninguno |
Garantía | 12 meses |
Peso | 20.5kg |
¿Qué incluye? | Instrumento con calibración blanca estándar, trampa negra, estándar verde, estándar UV cal, placas de apertura, manual (CD), adaptador de CA, cable USB |
Asistencia
Firmware : Software : Ver todo el soporteOtros recursos
Quizás también le guste
Espectrofotómetro de mesa de esfera Ci7600
Para medición por reflectancia y transmisión:
El Ci7600 es un espectrofotómetro de esfera de mesa de rango medio que ofrece mediciones de reflectancia y transmisión para controlar el color de importancia crítica con tolerancias menos exigentes.
Software Color iQC
Para control de calidad y garantía de calidad
Garantice precisión del color con Color iQC de X-Rite. Software avanzado para control de calidad y formulación, ideal para obtener resultados consistentes.
Plataforma de Desempeño de Dispositivos NetProfiler
Para optimización del dispositivo
Tome el control del rendimiento del espectrofotómetro con NetProfiler®, combinación de software basada en nube y patrones de color. Valide&mejore el rendimiento del dispositivo in situ.
Comparación rápida
Compatible con software de terceros | |||
---|---|---|---|
Android | |||
Apertura | |||
Apple iOS | |||
Espacio en disco disponible | |||
Batería | |||
Vida útil de la batería | |||
Característica de BestMatch | |||
Fondo negro con almacenamiento de la hoja | |||
Calibración | Blanco, Cero, UV | Blanco, Cero, UV | |
Intervalo de calibración | |||
Carrying Case | |||
Asistencia en lazo cerrado | |||
Repetitividad de aspereza | |||
Reproducibilidad de aspereza | |||
Alineación de las barras de color | |||
Color Chip Area | |||
Diferencias del color | |||
Espacios del color | |||
ColorChecker Camera Calibration Software | |||
Interfaz de comunicación | USB 2.1 | USB 2.0 | |
Dispositivos Android compatibles | |||
Software compatible con los perfiles DNG | |||
Dispositivos iOS compatibles | |||
Opciones de configuración | |||
Conectividad | |||
Data Format | |||
Bases de dato | |||
Rango de densidad | |||
Estándares de densidad | |||
Description of Colors | |||
Acceso a la biblioteca de color digital | |||
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
Resolución de la pantalla | |||
Asistencia de NetProfiler incorporada | Sí | Sí | |
Emissive Measurements | |||
Nivel de experiencia | |||
Certificación G7 | |||
Humedad | 5% a 85%, sin condensación | 5% a 85%, sin condensación | |
Iluminantes | |||
Colores de iluminación | |||
Tamaño del área de iluminación | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
Contacto de la imagen durante las mediciones | |||
Formato de importación y exportación | |||
Estándares de la industria | |||
Cubetas de tinta/Unidades de tinta | |||
Install Permissions | |||
Pantalla del instrumento | |||
Acuerdo entre instrumentos | 0.15 ΔE*ab avg. | 0.15 ΔE*ab avg. | |
Sensor interno de temperatura y humedad | Sí | Sí | |
Conexión a Internet | |||
Vida útil de la lámpara | ≥1,000,000 mediciones | ≥1,000,000 mediciones | |
Temporizador para las lámparas | Sí | ||
Idiomas compatibles | |||
Blanco láser | Sí | ||
Ajuste del nivel de la luz | |||
Sensor del nivel de luz | |||
Fuente de luz | Xenón pulsado, calibrado D65 | Xenón pulsado, calibrado D65 | |
Linealidad | |||
Repetitividad entre lotes | |||
Macintosh | |||
Material | |||
Fondo de medición | |||
Condiciones de medición | |||
Duración del ciclo de la medición | ≈ 2.5 segundos | ≈ 2.5 segundos | |
Frecuencia de la medición en el modo de escaneo | |||
Geometría de medición | d/8° | d/8° | |
Zona de medición | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
Tiempo de medición | ≈ 2.5 segundos | ≈ 2.5 segundos | |
Distancia de trabajo de la medición | |||
Media Thickness | |||
Memoria | |||
Espesor mínimo de medios | |||
Cantidad mínima para un pedido | |||
Compatibilidad con dispositivos móviles | |||
Multiple Monitor Support | |||
Asistencia de NetProfiler | Incrustado | ||
Number of Colors | |||
Cantidad de pantallas admitidas por estación de trabajo | |||
Observadores | |||
Rango de temperatura de operación | 5°C a 40°C | 5°C a 40°C | |
Compensación de abrillantadores ópticos | |||
Unidad óptica | |||
Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
Compatible con PantoneLIVE | |||
Paper Thickness | |||
Aprobación/rechazo | |||
Tamaño del parche | |||
Rango fotométrico | 0% a 200% | ||
Resolución fotométrica | 0.0001 | 0.01% | |
Posicionamiento | |||
Procesador | |||
Protective Sleeve | |||
Aperturas de reflectividad | 2 std / 0 opcional | 3 std / 2 opcional | |
Reflectance Measurements | |||
Registration | |||
Safety | |||
Muestra/medición | |||
Vista previas de la muestra | Puerta y Video | Puerta y Video | |
Longitud de escaneo | |||
Compatible con el objetivo del escáner | |||
Área de escaneo | |||
Capacidad de escaneo | |||
Velocidad de escaneo | |||
Rango de la resolución de pantalla (AM) | |||
Seguridad | |||
Indicador de estado | Panel de estado | Panel de estado | |
Tamaño de la hoja | |||
Almacenamiento de hojas | |||
Peso despachado | 25kg | '25kg | |
Shipping Dimensions | |||
Repetitividad de corto plazo: negro | |||
Repetitividad de corto plazo: azul | |||
Repetitividad de corto plazo: densidad | |||
Repetitividad de corto plazo: verde | |||
Repetitividad de corto plazo: blanco | .03 ΔE*ab RMS en cerámica blanca | .03 ΔE*ab RMS en cerámica blanca | |
Short Term Repeatability Emissive | |||
Short Term Repeatability Reflective | |||
Escaneo en una pasada | |||
Kit de desarrollo de software | XDS4 | XDS4 | |
Modos de software | |||
Medición de brillo | |||
Repetitividad de brillo | |||
Reproducibilidad de brillo | |||
Analizador de espectro | Rejilla holográfica de matriz 2D CCD | Matriz CCD 2D rejilla holográfica |
|
Intervalo espectral | 10 nm (por defecto); 20 nm | 10 nm (estándar); 20nm | |
Intervalo espectral | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
Presentación del espectro | 10 nm (por defecto); 20 nm | 10 nm (estándar); 20nm | |
Índices estándar | |||
Estándares | |||
Panel de estado | Sí | Sí | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° a 50°C | -20° a 50°C | |
Dispositivos compatibles | |||
Formato de perfil compatible | |||
Target Size | |||
Thickness | |||
Fuentes de luz totales | |||
Tamaño de las guías | |||
Soporte para transformador | Incrustado | Incrustado | |
Aperturas de transmisión | 0 | 3 | |
UV Cutoff Filters | 400nm | ||
UV Metamerism Index | |||
Unité de couleur | |||
Experiencia de usuario | |||
Experiencia de usuario | |||
Tarjeta de video | |||
Área de visión (largo, ancho, alto) | |||
Visible Metamerism Index | |||
Voltaje | 100 a 240 VAC / 50 a 60Hz | 100 a 240 VAC / 50 a 60Hz | |
Tiempo de calentamiento | Ninguno | Ninguno | |
Garantía | 12 meses | 12 meses | |
Potencia | |||
Peso | 20.5kg | 20.5kg | |
¿Qué incluye? | Instrumento con calibración blanca estándar, trampa negra, estándar verde, estándar UV cal, placas de apertura, manual (CD), adaptador de CA, cable USB | Instrumento con calibración blanca estándar, trampa negra, estándar verde, estándar UV cal, placas de apertura, manual (CD), adaptador de CA, cable USB | |
Windows |
Noticias y eventos
Eventos
European Coatings Show
Únase a X-Rite Pantone en la European Coatings Show 2023 28-30 de marzo para conocer a nuestros expertos técnicos, obtener información sobre nuestras soluciones de medición del color para la industria de pinturas y recubrimientos, y hacer preguntas.