Repetitividad de corto plazo: blanco | .05 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Geometría de medición | d/8° |
Acuerdo entre instrumentos | 0.20 ΔE*ab avg. |
Tamaño del área de iluminación | 14mm |
Vida útil de la lámpara | Approx. 500,000 measurements |
Fuente de luz | Gas-filled tungsten lamp |
Duración del ciclo de la medición | ≈ 2 seconds |
Zona de medición | 8mm |
Tiempo de medición | ≈ 2 seconds |
Rango fotométrico | 0 to 200% |
Resolución fotométrica | 0.01% |
Analizador de espectro | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Intervalo espectral | 10nm |
Intervalo espectral | 400nm-700nm |
Presentación del espectro | 10nm |
Aperturas de reflectividad | 1 |
Humedad | 5% to 85%, non-condensing |
Rango de temperatura de operación | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Rango de temperatura de almacenamiento | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Peso | 1.06 kg |
Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 36cm, 30cm, 20cm |
Peso despachado | '4kg |
Interfaz de comunicación | USB 2.0 |
Pantalla del instrumento | Backlit Color Graphic LCD |
Kit de desarrollo de software | XDS4 |
Voltaje | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Calibración | White and Zero |
Asistencia de NetProfiler incorporada | Yes |
Asistencia de NetProfiler | Embedded |
Vista previas de la muestra | Targeting window |
Soporte para transformador | Embedded |
Garantía | 12 months |
¿Qué incluye? | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, manual(CD), AC adapter, USB cable |