N° de modèle : CIA-J
Spectrophotomètre de paillasse Ci7520 Sphere
Pour la mesure de la couleur du jus d’orange
Une solution complète pour la mesure de la couleur du jus d'orange
Récemment approuvé par l’USDA pour la classification de la couleur du jus d’orange, le spectrophotomètre Ci7520, associé au logiciel X-Rite Color iQC, peut mesurer la couleur et lui attribuer une notation pour atteindre le standard du jus d’orange. Doté d’un support magnétique intégré pour fixer le tube à essai, présenter facilement les échantillons et minimiser la contamination de l’instrument, le Ci7520 mesure en mode réflexion pour capturer la couleur précise du jus d’orange et d’autres liquides. L’aperçu vidéo garantit que la zone de mesure est correcte et le logiciel Color iQC archive une image de la mesure pour maintenir une traçabilité complète afin de délivrer des résultats fiables.
Le Ci7520 est un spectrophotomètre approuvé par l’USDA pour mesurer et classer le jus d’orange concentré surgelé (FCOJ), le jus d’orange concentré en boîte (CCOJ), le jus d’orange concentré pour la fabrication (COJFM), le jus d’orange pasteurisé (POJ), le jus d’orange non concentré en boîte (CSSOJ) et le jus d’orange à base de concentré (OJFC).
Avantages:
- Précision et régularité des couleurs garanties avec un accord inter-instrument de 0,15 ΔE* et une répétabilité de 0,03 ΔE*.
- Configuration régulière entre tous les sites et réduction du risque d’erreur grâce à son paramétrage automatique, piloté par logiciel.
- Compatible avec toutes les normes du secteur, notamment CIE No.15, ASTM D1003 et ISO 7724/1, et approuvé par l’USDA pour la mesure de la notation de la couleur du jus d’orange.
Spécifications
Étalonnage | White, Zero, UV |
---|---|
Interface de communication | USB 2.1 |
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 56cm, 22cm, 31cm |
Prise en charge intégrée de NetProfiler | Yes |
Humidité | 5% to 85%, non-condensing |
Taille du point d'éclairage | 25mm, 10mm |
Accord inter-instrument | 0.15 ΔE*ab avg. |
Capteur interne de température et d'humidité | Yes |
Longévité de la lampe | ≥1,000,000 measurements |
Compteur de lampe | Yes |
Source lumineuse | Pulsed Xenon, D65 calibrated |
Durée d'un cycle de mesure | ≈ 2.5 seconds |
Géométrie de mesure | d/8° |
Mesure ponctuelle | 10mm, 25mm |
Durée de mesure | ≈ 2.5 seconds |
Prise en charge de NetProfiler | Embedded |
Plage des températures de service | 5°C to 40°C |
Dimensions du colis (longueur, largeur, hauteur) | 71cm, 38cm, 53cm |
Gamme photométrique | 0% to 200% |
Résolution photométrique | 0.0001 |
Ouverture(s) de réflectance | 2 std / 0 optional |
Aperçu de l'échantillon | Door and Video |
Indicateur de service | Status panel |
Poids à l'expédition | 25kg |
Répétabilité à court terme - Blanc | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic |
Kit de développement logiciel | XDS4 |
Analyseur spectral | 2D CCD array holographic grating |
Intervalle spectral | 10 nm (default); 20nm |
Plage spectrale | 360nm-750nm |
Rapport spectral | 10 nm (default); 20nm |
Panneau d'état | Yes |
Plage des températures de stockage | -20° to 50°C |
Support de transformation | Embedded |
Ouverture(s) de transmission | 0 |
UV Cutoff Filters | 400nm |
Tension | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz |
Temps de préchauffage | None |
Garantie | 12 months |
Poids | 20.5kg |
Composants inclus | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable |
Ressources complémentaires
Vous apprécierez peut-être ceci
Spectrophotomètre de table Ci7600 Sphere
Pour la mesure en réflexion et en transmission
Le spectrophotomètre à sphère de paillasse de milieu de gamme Ci7600 permet les mesures en réflexion et en transmission pour contrôler les couleurs cruciales aux tolérances moins strictes.
Logiciel Color iQC
Pour le contrôle et l'assurance qualité
Le logiciel Color iQC assure aux fournisseurs et donneurs d’ordres un rendement couleur régulier tout au long de la chaîne d’approvisionnement, dans une série de flux de production industriels, d’impression et d’emballage.
Logiciel NetProfiler de Performance des Instruments
Pour l’optimisation des instruments
Association d’une base de données dématérialisée, d’un logiciel client et de standards chromatiques étalonnés pour valider et optimiser les performances de vos instruments, identifier ceux qui nécessitent un entretien et réduire les écarts entre les différents appareils.
Comparaison rapide
Logiciels tiers pris en charge | |||
---|---|---|---|
Android | |||
Ouverture | |||
Apple iOS | |||
Espace disque disponible | |||
Batterie | |||
Durée de vie de la batterie | |||
Caractéristique BestMatch | |||
Fond noir avec stockage des feuilles | |||
Étalonnage | White, Zero, UV | White, Zero, UV | |
Intervalle d’étalonnage | |||
Carrying Case | |||
Prise en charge closed-loop | |||
Répétabilité de la rugosité | |||
Reproductibilité de la rugosité | |||
Alignement de gamme de contrôle | |||
Color Chip Area | |||
Différences de couleur | |||
Espaces chromatiques | |||
ColorChecker Camera Calibration Software | |||
Interface de communication | USB 2.1 | USB 2.0 | |
Appareils Android compatibles | |||
Logiciels compatibles prenant en charge les profils DNG | |||
Appareils iOS compatibles | |||
Options de configuration | |||
Connectivité | |||
Data Format | |||
Bases de données | |||
Plage de densités | |||
Standards de densité | |||
Description of Colors | |||
Accès aux bibliothèques de couleurs numériques | |||
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
Résolution d'affichage | |||
Prise en charge intégrée de NetProfiler | Yes | Yes | |
Emissive Measurements | |||
Niveau d'expérience | |||
Certification G7 | |||
Humidité | 5% to 85%, non-condensing | 5% to 85%, non-condensing | |
Illuminants | |||
Couleurs d'éclairage | |||
Taille du point d'éclairage | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
Contact d'image pendant les mesures | |||
Format d'importation/exportation | |||
Standards de l'industrie | |||
Puits/Unités d'encre | |||
Install Permissions | |||
Affichage de l'instrument | |||
Accord inter-instrument | 0.15 ΔE*ab avg. | 0.15 ΔE*ab avg. | |
Capteur interne de température et d'humidité | Yes | Yes | |
Connexion Internet | |||
Longévité de la lampe | ≥1,000,000 measurements | ≥1,000,000 measurements | |
Compteur de lampe | Yes | ||
Langues prises en charge | |||
Ciblage laser en transmission | Yes | ||
Réglage du niveau de lumière | |||
Capteur de niveau de lumière | |||
Source lumineuse | Pulsed Xenon, D65 calibrated | Pulsed Xenon, D65 calibrated | |
Linéarité | |||
Répétabilité inter-lot | |||
Macintosh | |||
Matériau | |||
Fond de mesure | |||
Conditions de mesure | |||
Durée d'un cycle de mesure | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Fréquence de mesure en mode de scanning | |||
Géométrie de mesure | d/8° | d/8° | |
Mesure ponctuelle | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
Durée de mesure | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Distance de mesure | |||
Media Thickness | |||
Mémoire | |||
Épaisseur minimale de support | |||
Quantité minimale à commander | |||
Compatibilité des appareils mobiles | |||
Multiple Monitor Support | |||
Prise en charge de NetProfiler | Embedded | ||
Number of Colors | |||
Nombre d'écrans pris en charge par station de travail | |||
Angles d'observation | |||
Plage des températures de service | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | |
Compensation des azurants optiques (OBC) | |||
Lecteur optique | |||
Dimensions du colis (longueur, largeur, hauteur) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
Prise en charge de PantoneLIVE | |||
Paper Thickness | |||
Succès/Échec | |||
Taille des patchs | |||
Gamme photométrique | 0% to 200% | ||
Résolution photométrique | 0.0001 | 0.01% | |
Positionnement | |||
Processeur | |||
Protective Sleeve | |||
Ouverture(s) de réflectance | 2 std / 0 optional | 3 std / 2 optional | |
Reflectance Measurements | |||
Registration | |||
Safety | |||
Échantillon/Mesure | |||
Aperçu de l'échantillon | Door and Video | Door and Video | |
Longueur de scanning | |||
Prise en charge des mires de scanner | |||
Zone de scanning | |||
Capacité de scanning | |||
Vitesse de scanning | |||
Plage de fréquence de trame (AM) | |||
Sécurité | |||
Indicateur de service | Status panel | Status panel | |
Format de feuille | |||
Stockage des feuilles | |||
Poids à l'expédition | 25kg | '25kg | |
Shipping Dimensions | |||
Répétabilité à court terme - Noir | |||
Répétabilité à court terme - Bleu | |||
Répétabilité à court terme - Densité | |||
Répétabilité à court terme - Vert | |||
Répétabilité à court terme - Blanc | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | |
Short Term Repeatability Emissive | |||
Short Term Repeatability Reflective | |||
Scanning en un seul passage | |||
Kit de développement logiciel | XDS4 | XDS4 | |
Modes logiciels | |||
Mesure du scintillement | |||
Répétabilité du scintillement | |||
Reproductibilité du scintillement | |||
Analyseur spectral | 2D CCD array holographic grating | 2D CCD array
holographic grating |
|
Intervalle spectral | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Plage spectrale | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
Rapport spectral | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Indices standard | |||
Standards | |||
Panneau d'état | Yes | Yes | |
Plage des températures de stockage | -20° to 50°C | -20° to 50°C | |
Instruments pris en charge | |||
Format de profil pris en charge | |||
Target Size | |||
Thickness | |||
Total des sources lumineuses | |||
Tailles de suivi | |||
Support de transformation | Embedded | Embedded | |
Ouverture(s) de transmission | 0 | 3 | |
UV Cutoff Filters | 400nm | ||
UV Metamerism Index | |||
Unité de couleur | |||
Expérience utilisateur | |||
Expérience utilisateur | |||
Carte vidéo | |||
Zone de visualisation (longueur, largeur, hauteur) | |||
Visible Metamerism Index | |||
Tension | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | |
Temps de préchauffage | None | None | |
Garantie | 12 months | 12 months | |
Puissance | |||
Poids | 20.5kg | 20.5kg | |
Composants inclus | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | |
Windows |
Actualités & Événements
Événements
European Coatings Show
Visitez notre stand X-Rite Pantone au salon European Coatings Show 2023 du 28 au 30 mars pour rencontrer nos experts techniques, découvrir nos solutions de mesure des couleurs destinées aux industries de la peinture et des revêtements, et poser toutes vos questions.