Étalonnage | White, Zero, UV |
---|---|
Interface de communication | USB 2.0 |
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 56cm, 22cm, 31cm |
Prise en charge intégrée de NetProfiler | Yes |
Humidité | 5% to 85%, non-condensing |
Taille du point d'éclairage | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* |
Accord inter-instrument | 0.15 ΔE*ab avg. |
Capteur interne de température et d'humidité | Yes |
Longévité de la lampe | ≥1,000,000 measurements |
Ciblage laser en transmission | Yes |
Source lumineuse | Pulsed Xenon, D65 calibrated |
Durée d'un cycle de mesure | ≈ 2.5 seconds |
Géométrie de mesure | d/8° |
Mesure ponctuelle | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm |
Durée de mesure | ≈ 2.5 seconds |
Plage des températures de service | 5°C to 40°C |
Dimensions du colis (longueur, largeur, hauteur) | 71cm, 38cm, 53cm |
Résolution photométrique | 0.01% |
Ouverture(s) de réflectance | 3 std / 2 optional |
Aperçu de l'échantillon | Door and Video |
Indicateur de service | Status panel |
Poids à l'expédition | '25kg |
Répétabilité à court terme - Blanc | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic |
Kit de développement logiciel | XDS4 |
Analyseur spectral | 2D CCD array
holographic grating |
Intervalle spectral | 10 nm (default); 20nm |
Plage spectrale | 360nm-750nm |
Rapport spectral | 10 nm (default); 20nm |
Panneau d'état | Yes |
Plage des températures de stockage | -20° to 50°C |
Support de transformation | Embedded |
Ouverture(s) de transmission | 3 |
Tension | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz |
Temps de préchauffage | None |
Garantie | 12 months |
Poids | 20.5kg |
Composants inclus | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable |