Répétabilité à court terme - Blanc | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Géométrie de mesure | d/8° |
Accord inter-instrument | 0.30 ΔE*ab avg. |
Taille du point d'éclairage | 14mm |
Longévité de la lampe | Approx. 500,000 measurements |
Source lumineuse | Gas-filled tungsten lamp |
Durée d'un cycle de mesure | ≈ 2 seconds |
Mesure ponctuelle | 8mm |
Durée de mesure | ≈ 2 seconds |
Gamme photométrique | 0 to 200% |
Résolution photométrique | 0.01% |
Analyseur spectral | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Intervalle spectral | 10nm |
Plage spectrale | 400nm-700nm |
Rapport spectral | 10nm |
Différences de couleur | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference |
Espaces chromatiques | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
Illuminants | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
Angles d'observation | 2° & 10° |
Indices standard | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, Reflectance, WI98, MI, Δreflectance, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, Averging, 555 Shade Sort |
Ouverture(s) de réflectance | 1 |
Humidité | 5% to 85%, non-condensing |
Plage des températures de service | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Plage des températures de stockage | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Poids | 1.06 kg |
Dimensions du colis (longueur, largeur, hauteur) | 51cm, 20cm, 41cm |
Poids à l'expédition | '7kg |
Interface de communication | USB 2.0 |
Format d'importation/exportation | CSV |
Affichage de l'instrument | Backlit Color Graphic LCD |
Langues prises en charge | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, and Japanese |
Kit de développement logiciel | XDS4 |
Batterie | Li-ion |
Durée de vie de la batterie | 1000 measurements
@ 10 sec intervals |
Tension | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Échantillon/Mesure | 1000 |
Standards | 4000 |
Étalonnage | White and Zero |
Prise en charge intégrée de NetProfiler | Yes |
Prise en charge de NetProfiler | Embedded |
Aperçu de l'échantillon | Targeting window |
Support de transformation | Embedded |
Garantie | 12 months |
Composants inclus | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, manual(CD), AC adapter, USB cable, carry case |