Répétabilité à court terme - Blanc | .05 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Géométrie de mesure | d/8° |
Accord inter-instrument | 0.20 ΔE*ab avg. |
Taille du point d'éclairage | 14mm |
Longévité de la lampe | Approx. 500,000 measurements |
Source lumineuse | Gas-filled tungsten lamp |
Durée d'un cycle de mesure | ≈ 2 seconds |
Mesure ponctuelle | 8mm |
Durée de mesure | ≈ 2 seconds |
Gamme photométrique | 0 to 200% |
Résolution photométrique | 0.01% |
Analyseur spectral | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Intervalle spectral | 10nm |
Plage spectrale | 400nm-700nm |
Rapport spectral | 10nm |
Ouverture(s) de réflectance | 1 |
Humidité | 5% to 85%, non-condensing |
Plage des températures de service | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Plage des températures de stockage | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Poids | 1.06 kg |
Dimensions du colis (longueur, largeur, hauteur) | 36cm, 30cm, 20cm |
Poids à l'expédition | '4kg |
Interface de communication | USB 2.0 |
Affichage de l'instrument | Backlit Color Graphic LCD |
Kit de développement logiciel | XDS4 |
Tension | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Étalonnage | White and Zero |
Prise en charge intégrée de NetProfiler | Yes |
Prise en charge de NetProfiler | Embedded |
Aperçu de l'échantillon | Targeting window |
Support de transformation | Embedded |
Garantie | 12 months |
Composants inclus | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, manual(CD), AC adapter, USB cable |