Nº de modelo: ci51
Ci51
Para medição de entrada de gama nas tintas em ponto de venda
Combinação de cor rápida para criar uma bancada de tintas eficiente
Definir de maneira rápida as receitas de formulação de combinação de tintas para amostras do cliente é uma maneira de aprimorar a satisfação do consumidor e a produtividade da bancada de tintas. Com o espectrofotômetro portátil X-Rite Ci51, os funcionários da bancada podem medir amostras planas ou complexas em menos de dois segundos em materiais como papel, plástico e outras superfícies rígidas.
O Ci51 se conecta a um computador pessoal e pode ser usado como dispositivo acoplado ou montado para pequenas medições na bancada. O software ColorDesigner PLUS, que vem acompanhado, formula cores e armazena receitas de tinta para serviços rápidos e precisos ao cliente. Um pedal opcional permite a operação sem o uso das mãos.
Benefícios:
- Abrange uma ampla variedade de amostras e tamanhos com capacidade de medição de 14 mm ou mais em materiais como papel, plástico, tecidos e uma variedade de superfícies rígidas.
- Amostras planas ou complexas podem ser medidas em poucos segundos, obtendo dados de cor de maneira rápida.
- A pequena trava e o gatilho remoto de medição facilitam o processo em amostras de difícil manuseio.
- Trazendo o que há de mais novo em termos de versatilidade, o Ci51 pode ser usado de maneira acoplada e portátil ou montado como um instrumento de bancada ocupando pouco espaço.
Especificações
Repetibilidade de curto prazo - Branco | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Geometria de medição | d/8° |
Compatibilidade entre instrumentos | 0.30 ΔE*ab avg. |
Tamanho do ponto de iluminação | 14mm |
Vida útil da lâmpada | Approx. 500,000 measurements |
Fonte de luz | Gas-filled tungsten lamp |
Tempo do ciclo de medição | ≈ 2 seconds |
Ponto de medição | 8mm |
Tempo de medição | ≈ 2 seconds |
Faixa fotométrica | 0 to 200% |
Resolução fotométrica | 0.01% |
Analisador espectral | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Intervalo espectral | 10nm |
Faixa do espectro | 400nm-700nm |
Relatório do espectro | 10nm |
Abertura(s) de refletância | 1 |
Umidade | 5% to 85%, non-condensing |
Faixa de temperatura de operação | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Faixa de temperatura de armazenamento | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Dimensões (comprimento, largura, altura) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Peso | 1.06 kg |
Dimensões da embalagem (comprimento, largura, altura) | 36cm, 30cm, 20cm |
Peso enviado | '4kg |
Interface de comunicação | USB 2.0 |
Tela do instrumento | Backlit Color Graphic LCD |
Kit de desenvolvimento de software | XDS4 |
Tensão | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Calibração | White and Zero |
Visualização da amostra | Targeting window |
Suporte de transformação | Embedded |
Garantia | 12 months |
O que está incluído? | Instrument with white calibration standard, black trap, manual(CD), AC adapter, USB cable |
Peças e Acessórios
Suporte
Firmware: Software: Veja todo o suporteTreinamento
Online Training / eLearning: OnlineTraining: Seminar: See All TrainingVocê também pode gostar
W-Series
Os pacotes de produtos da série W da X-Rite apresentam cinco combinações diferentes de software e instrumentos de medição de cores para atender às necessidades de operações de pequeno a grande porte de vendedores de tintas.
Software de correspondência de pintura ColorDesigner PLUS
Para formulação de tintas em ponto de venda
Transforme a criação de cores com o ColorDesigner Plus da X-Rite. Solução eficaz para formulação e controle de qualidade de cores.
Compare rapidamente
Repetibilidade de curto prazo - Branco | .10 ΔE*ab on white ceramic | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|---|
Repetibilidade de curto prazo - Azul | ||
Geometria de medição | d/8° | d/8° |
Tempo de medição | ≈ 2 seconds | ≈ 2 seconds |
Faixa fotométrica | 0 to 200% | 0 to 200% |
Intervalo espectral | 10nm | 10nm |
Faixa do espectro | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
Relatório do espectro | 10nm | |
Diferenças de cor | ||
Espaços de cor | ||
Iluminantes | ||
Observadores | ||
Índices padrão | ||
Tela do instrumento | Backlit Color Graphic LCD | |
Padrões da indústria |