Nº de modelo: nghxrh
eXact Xp
Espectrofotómetro para uso em Filmes Flexíveis
Visão geral
Ao adotar os espectrofotômetros X-Rite eXact Xp, os convertedores de embalagens flexíveis e fabricantes de tintas não apenas alcançam uma medição precisa e consistente de cores, mas também desencadeiam uma revolução na eficiência operacional. Reduza os tempos de preparação, eleve a qualidade, minimize o desperdício de substrato e tinta, tudo enquanto mantém um fluxo de trabalho tão suave quanto mágico. O eXact Xp, como parte do amplo portfólio eXact, combina hardware e software exclusivos em uma solução única, integrada e expansível - uma fórmula mágica para garantir que sua operação apresente a cor certa na primeira vez e em todas as ocasiões. Encante-se com a magia do eXact Xp!
Especificações
Peças e Acessórios
Treinamento e suporte
Como obter a cor diretamente no filme flexível
Descubra o espectrofotômetro eXact Xp - seu aliado supremo para transformar o jogo de cores em filmes flexíveis transparentes! Projetado especialmente para mestres da conversão de embalagens e os visionários das tintas, este instrumento revolucionário eleva a medição de cores a um novo patamar.
Benefícios:
- Domínio Absoluto das Cores Chapadas:
Mergulhe na riqueza das cores chapadas com os dados espectrais Pantone totalmente integrados. O suporte PantoneLIVE e as recomendações de ajuste de chave de tinta para cores chapadas e CMYK fazem do eXact Xp o campeão indiscutível na manipulação de cores vibrantes em filmes flexíveis.
- Precisão que Encanta, Consistência que Seduz:
O casamento perfeito entre um motor espectral avançado e calibração branca integrada garante uma precisão que impressiona e consistência que conquista. O eXact Xp dança em sintonia com outros instrumentos, mantendo um padrão encantador.
- Configuração Personalizada:
Desfrute do poder de configurar e controlar facilmente o instrumento para os padrões específicos do seu projeto. A magia está em suas mãos com o eXact Xp.
- Eficiência que Surpreende:
Criado para adicionar um toque de eficiência mágica à sua operação, o eXact Xp realiza medições simultâneas em condições M0 e M2. Uma verdadeira maravilha para acelerar seu fluxo de trabalho.
- Expansibilidade que Cativa:
Com um vasto portfólio de produtos, a família eXact se integra perfeitamente a uma variedade de soluções da X-Rite. Sua operação será uma sinfonia de consistência de cores.
Especificações
Suporte para software de terceiros | X-Rite ColorCert, X-Rite Color iQC, X-Rite InkFormulation, X-Rite NetProfiler e muitos outros |
---|---|
Abertura | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm ou 6 mm |
Bateria | Íon de lítio, 7,4 VCC, 2200mAh |
Recurso BestMatch | Sim |
Calibração | Automático em referência branca integrada |
Diferenças de cor | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), e CIE ∆E* (1994) |
Espaços de cor | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ e Yxy |
Interface de comunicação | USB 2.0 Bluetooth (opcional) - Classe II |
Software compatível com suporte para perfis do DNG | Nenhum |
Opções de configuração | Bluetooth, NetProfiler |
Conectividade | USB 2.0; Bluetooth (not for Apple M1 and later systems) |
Bancos de dados | |
Faixa de densidade | 0.0 D – 3.0 D |
Padrões de densidade | Status A, E, I, T e G |
Dimensões (comprimento, largura, altura) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" |
Suporte ao NetProfiler integrado | Sim |
Nível de experiência | Iniciante ou Avançado |
Certificação G7 | Sim |
Umidade | 30 a 85% UR (sem condensação) |
Iluminantes | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
Importar/Exportar Formato | CxF3 |
Padrões da indústria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Tela do instrumento | Tela colorida sensível ao toque, 320 x 240 pixels |
Compatibilidade entre instrumentos | Média: 0,25 ΔEab, Máx: 0,45 ΔEab (para M3: 0,55 ΔEab) (Medições usando padrões de fabricação X-Rite a uma temperatura de 23°C +/- 1°C, 40-60% UR para todos os modos de medição em 12 blocos coloridos BCRA e uma referência de cerâmica branca (D50, 2°)) |
Idiomas suportados | Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Russo, Esloveno, Espanhol, Sueco, Turco |
Fonte de luz | Tungstênio cheio de gás (iluminante tipo A) e LED UV |
Macintosh | eXact Manager, DataCatcher e Driver: macOS 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 (também em sistemas Apple M1), eXact DataMeasure: MacOS X 10.13, 10.14 (somente 32 bits) |
Condições de medição | M0, M1 (part 1) , M2 |
Geometria de medição | Ótica de iluminação de anel de 45°/0°, ISO 5-4:2009(E) |
Tempo de medição | < 1 segundo |
Suporte ao NetProfiler | Sim |
Observadores | 2° e 10° |
Faixa de temperatura de operação | 10°C a 35°C 50°F ta o 95°F |
Suporte PantoneLIVE | Sim |
Aprovação/reprovação | Sim |
Amostra/Medição | Máx. 5.000 amostras |
Repetibilidade de curto prazo - Densidade | +/- 0,01 D para CMYK (medições de status E ou status T, erro máximo comparado ao valor médio de 10 medições a cada 5 segundos a 2,0 D, exceto para M3 Amarelo a 1,7 D) |
Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0,05 ΔEab (desvio padrão) BCRA branco (erro comparado ao valor médio de 10 medições a cada 5 segundos) |
Kit de desenvolvimento de software | Sim |
Modos de software | Densitômetro, Standard, Advanced |
Analisador espectral | Motor espectral DRS |
Intervalo espectral | 10 nm |
Faixa do espectro | 400 nm a 700 nm |
Relatório do espectro | 400 nm a 700 nm com intervalo de 10 mm |
Padrões | Mais de 20.000 padrões (incluindo dados para todos os modos M) |
Faixa de temperatura de armazenamento | -20° a 50°C -4° ta o 122°F |
Dispositivos suportados | 552, CF57, CFS57, Ci4100, Ci4200, Ci51, Ci52, Ci61, Ci62, Ci64, VS205, VS450, RM400, RM425, RM61, SP52, SP62, SP64 |
Experiência do usuário | Assistente de inicialização, configurável |
Tensão | 12 VDC @ 2.5 A |
Garantia | 1 ano |
Peso | 700 g 1.6 libras. |
O que está incluído? | Cabo USB, fonte de alimentação, CD com software e documentação, estação de acoplamento/carregamento, guia de início rápido, estojo de transporte, certificado do dispositivo |
Windows | Windows XP (32 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits) |
Suporte
Firmware: Software:- NetProfiler 3 v3.5.7
- NetProfiler Online
- eXact Manager for PC v1.7.3834
- eXact Manager for Mac v1.7.3814
- eXact™ Firmware v4.0.48767
- Apertures available for eXact:
- QC Set Report in iQC Print not displaying trial measurement data
- M0, M1, M2, and M3 measurement conditions
- Calibrating the eXacts
- Pairing Bluetooth eXact to Windows
Treinamento
Online Training / eLearning: Online Training / eLearning: Online Training / eLearning: See All TrainingOutros recursos
- Tips to Achieve Accurate Color on Flexible Packaging | X-Rite Webinars
- Specify, Measure, and Manage Accurate Color with X-Rite Instruments and Software | X-Rite Webinar
- How Color Standards Can Improve Profitability
- How to Improve Color Quality and Efficiency with Label Printing | X-Rite Webinars
- Fast Track to Improved Color for Brand Owners
- Se você não pode medir, você não pode gerenciar | X-Rite
- Effect of Optical Brightening Agents on Color
Webinars
- Produção Híbrida na Indústria Gráfica | X-Rite
- Não atinge esses padrões de cores
- Como medir a cor em um filme flexível
- Guia fundamental para controle do processo de cores | Recursos X-Rite
- Você está apto a ser certificado
- De volta ao básico: No caminho das cores | Medição de cores | X-Rite
- Guia para entender e gerenciar cores com precisão | X-Rite
- P Fotografia e Impressão - Colaborando para a Cor Perfeita | X-Rite
- Melhores resultados com ColorCert ScoreCard Server | X-Rite
- A Coveris Burnley se beneficia com as soluções completas de gerenciamento de cores da X-Rite Pantone
- Programa de Qualidade de Impressão melhora a cor | X-Rite
- UNIMAC Melhora Cor com Tecnologia e Serviços | X-Rite