Nº de modelo: 2223
EasyTrax
Fora de produção
Visão geral
Especificações
Treinamento e suporte
Este produto foi descontinuado. Converse hoje com um especialista em cores sobre o eXact Auto-Scan para sua solução de gerenciamento de cores.
Especificações
Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0.20 dE*00 |
---|---|
Repetibilidade de curto prazo - Densidade | '+/- 0.01 D @ 1. 5D |
Compatibilidade entre instrumentos | Average: 0.50 dE*00
Max: 1.0 dE*00 |
Fonte de luz | Gas Pressure Lamp |
Condições de medição | M0, M3 (CMYK only) |
Espessura mínima da mídia | min 0.1 mm |
Paper Thickness | max 1.5 mm |
Tamanho da amostra | 4 mm x 3.8 mm |
Comprimento da leitura | 29" (74cm)
40"(102cm) |
Velocidade da leitura | 150 mm / sec |
Diferenças de cor | CIE ∆E* (1976), CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Espaços de cor | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
Umidade | 85% RH (non condensing) |
Faixa de temperatura de operação | 10°C to 40°C
50°F to 104°F |
Faixa de temperatura de armazenamento | '-20°C to 70°C
- 4°F to 158°F |
Interface de comunicação | Ethernet |
Opções de configuração | Head type, table size |
Idiomas suportados | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish |
Kit de desenvolvimento de software | Yes |
Modos de software | Density /Spectral |
Dispositivos suportados | EasyTrax, eXact |
Tensão | 100 - 240VAC, 50/60Hz |
Faixa de densidade | 0.0 D to 2.5 D |
Padrões de densidade | Status A, E, I, T |
Recurso BestMatch | Yes |
Calibração | On integrated and covered white reference |
Suporte de ciclo fechado | Yes |
Alinhamento de barra de cores | Yes |
Tinteiros/Unidades de tinta | Standard: Up to 6
G7/ISO option: Up to 8 |
Fundo de medição | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 |
Aprovação/reprovação | Yes |
Capacidade de digitalização | Yes |
Digitalização em uma única passagem | M0 and M3 (CMYK only) |
Tamanhos de monitoramento | 29" (74cm)
40"(102cm) |
Garantia | 1 year |
O que está incluído? | Power supply, Ethernet cable, Software CD, Manuals, device certificate |
Windows | Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |
Conectividade | Ethernet |
Resolução de tela | Minimum: 15” monitor with 1024 x 768 resolution
Recommended: 17” touch-screen monitor with 1280 x 1024 resolution |
Suporte
Software: Artigos de suporte:- Creating a Repeating Colorbar Pattern in IntelliTrax
- Service For The EasyTrax System - Repair or Recertification?
Treinamento
Online Training / eLearning: OnlineTraining: Seminar: See All TrainingCompare rapidamente
Geometria de medição | Óptica de iluminação de anel 45°/0°, ISO 5-4:2009(E) | |
---|---|---|
Compatibilidade entre instrumentos | Average: 0.50 dE*00
Max: 1.0 dE*00 |
0.3 dE*ab |
Fonte de luz | Gas Pressure Lamp | Tungstênio preenchido com gás (tipo de iluminante A) e LED UV |
Condições de medição | M0, M3 (CMYK only) | M0, M1, M3 |
Tamanho da amostra | 4 mm x 3.8 mm | Pequeno: 2 mm x 3 mm Médio: 3 mm x 3 mm Polarizador: 3 mm x 3 mm |
Comprimento da leitura | 29" (74cm)
40"(102cm) |
29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
Velocidade da leitura | 150 mm / sec | 170 mm / seg |
Analisador espectral | Motor espectral DRS | |
Intervalo espectral | 10 nm | |
Faixa do espectro | 400 nm a 700 nm |