A partir de 30 de dezembro de 2022, a X-Rite não oferecerá mais serviços ou suporte para a série SP60 de espectrofotômetros portáteis devido a peças obsoletas. Mesmo com esforços significativos para manter os serviços, a progressão de peças e materiais eletrônicos está tornando esses dispositivos inviáveis.
Embora a mudança possa ser difícil, atualizar para os espectrofotômetros portáteis compactos e leves da Série Ci60 da X-Rite pode ajudar você a acelerar as aprovações de cores e reduzir as rejeições de cores.
Use a tabela abaixo para saber mais sobre os recursos que você terá ao atualizar para um dos dispositivos Ci60 da X-Rite, incluindo os Ci60, Ci62, e Ci64.
SP60 | SP62 | SP64 | Ci60 | Ci62 | Ci64 / Ci64UV | |
Fonte de luz | Tungstênio com gás | Tungstênio com gás | Tungstênio com gás | Tungstênio com gás | Tungstênio com gás | Tungstênio com gás |
Conteúdo UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | UV calibrado (64UV) |
Faixa Espectral | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm |
Intervalo de comprimento de onda | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
Faixa fotométrica | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0%- 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
Trabalhos gráficos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Repetibilidade branca | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.04 DeltaE* |
Acordo entre dispositivos | 0.40 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg | 0.4 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg |
Aberturas | Abertura única 8/14mm |
Abertura única 4/6,5 mm ou 8/14 mm ou 14/20 mm | Dual / comutação 4/6,5 mm e 8/14 mm ou 14/20 mm (64L) | Abertura única 8/14mm | Abertura única 4/6,5 mm ou 8/14 mm ou 14/20 mm |
Dual / comutação 4/6,5 mm e 8/14 mm ou 14/20 mm (64L) |
Geometria | d/8° Esfera Usinada PTFE | d/8° Esfera Usinada PTFE | d/8° Esfera Usinada PTFE | d/8° Esfera Usinada PTFE | d/8° Esfera Usinada PTFE | d/8° Esfera Usinada PTFE |
Configuração | SPIN / SPEX Simultâneos | SPIN / SPEX Simultâneos | SPIN / SPEX Simultâneos | SPIN / SPEX Simultâneos / Brilho calculado | SPIN / SPEX Simultâneos / Brilho calculado | SPIN / SPEX Simultâneos / Brilho calculado |
Comunicação Bluelooth e USB | Não | Não | Não | Sim, USB | Sim | Sim |
Vídeo de treinamento interativo | Nenhum | Nenhum | Nenhum | 6 incluídos + eLearning | 6 incluídos + eLearning | 6 incluídos + eLearning |
Peso | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg |
Padrão de teste | N/A | N/A | N/A | N/A | Green Standard | Green Standard |
Segmentação de amostra | Ponto Alvo | Ponto Alvo | Ponto Alvo |
Ponto Alvo | Ponto Alvo | Ponto Alvo |
Fator de forma | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
NetProfiler incorporado | N/A | Apenas em conjunto | Apenas em conjunto | N/A | Suportado | Suportado |
Software | N/A | Não incluso | Não incluso | N/A | Não incluso | Não incluso |
Vida útil da lâmpada | 500.000 medições | 500.000 medições | 500.000 medições | 500.000 medições | 500.000 medições | 500.000 medições |
Tempo de Medição | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos |
Amostra/ Medição |
1024 | 1024 | 1024 | 4000 | 4000 | 4000 |
Visualização de amostra | Janela de segmentação | Janela de segmentação | Janela de segmentação | Janela de segmentação | Janela de segmentação | Janela de segmentação |