Nº de modelo: eobasuv
i1Basic Pro UVcut
Fora de produção
Downloads
Software
- X-Rite Device Services v3.0.150 (Mac Only)
- X-Rite Device Services v3.1.133 (PC Only)
- X-Rite Device Services v3.0.132 (Mac Only)
- X-Rite Device Services v3.1.131 (PC Only)
- X-Rite Device Services v3.0.128 (Mac Only)
- X-Rite Device Services v3.1.119 (PC Only)
- i1Match Software - MAC
- i1Match Software
- Calibration LUT Tester
Upgrade Comparison
Abertura | Abertura de medição: diâmetro de 4,5 mm (0,18”) (aproximadamente, dependendo do tamanho do patch e da velocidade de medição) | |
---|---|---|
Espaço disponível em disco | 2GB | |
Calibração | Manual em referência cerâmica branca externa (incluído) | |
Interface de comunicação | USB 1.1 | |
Conectividade | Porta USB alimentada | |
Dimensões (comprimento, largura, altura) | Dispositivo i1Pro: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6,4” x 2,7” x 2,5”) | |
Resolução de tela | 1024x768 pixels ou superior | |
Nível de experiência | Intermediário a Avançado | |
Umidade | 30 a 85% de umidade relativa (sem condensação) | |
Tamanho do ponto de iluminação | 3 mm (0.12”) | |
Compatibilidade entre instrumentos | 0,3 ∆E00* médio, 0,8 ∆E00* máx. (desvio do padrão de fabricação da X-Rite em temperatura de 23ºC (73,4ºF) em 12 azulejos BCRA (D50, 2º)) | |
Conexão à Internet | Necessário para instalação, download e atualização automática do software | |
Idiomas suportados | Chinês (Simplificado), Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Português, Espanhol | |
Fonte de luz | Iluminação LED i1Pro3 Plus (incluindo UV) | |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x, 10.13x, 10.15 (com as últimas atualizações instaladas) | |
Condições de medição | • M0 - UV incluído - ISO 13655:2017 • M1 - D50 - ISO 13655:2017 • M2 - Filtro sem UV - ISO 13655:2017 |
|
Frequência de medição no modo de digitalização | 400 medições por segundo | |
Geometria de medição | Ótica de iluminação em anel 45°/0°, ISO 13655:2017 | |
Espessura da mídia | 1 mm ou menos | |
Memória | 2GB Mínimo | |
Número de telas suportadas por estação de trabalho | Até 4 | |
Faixa de temperatura de operação | 10°C a 35°C 50°F a 95°F |
|
Tamanho da amostra | Tamanho mínimo do patch no modo de digitalização: 7 x 7 mm (0,28” x 0,28”) (Largura x Altura) com régua de sensor 10 x 7 mm (0,40” x 0,28”) (Largura x Altura) sem régua de sensor | |
Faixa fotométrica | 10nm; Intervalo de amostragem 3,5nm | |
Processador | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU ou superior; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo ou AMD Athlon™ XP ou superior | |
Comprimento da leitura | Máximo 260 mm (10,24”) | |
Suporte específico para scanner | Sim | |
Capacidade de digitalização | Sim | |
Segurança | O usuário deve ter direitos de administrador para instalar e desinstalar o aplicativo | |
Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0,05 dE00 no branco (D50,2°, média de 10 medições a cada 3 segundos no branco) | |
Digitalização em uma única passagem | Sim | |
Kit de desenvolvimento de software | Disponível para clientes OEM | |
Modos de software | Básico e Avançado | |
Analisador espectral | Tecnologia i1® com verificação de comprimentos de onda integrada; Grade de difração holográfica com matriz de diodo de 128 pixels | |
Faixa do espectro | 380 - 730 nm | |
Relatório do espectro | 380 ... 730 nm em passos de 10 nm |
|
Faixa de temperatura de armazenamento | -20° a 50°C -4° a 122°F |
|
Formato de perfil suportado | ICC versão 2, versão 4.3 e iccMax | |
Cor da unidade | Preto/Prata | |
Experiência do usuário | Escolha entre uma interface ‘básica’, guiada por assistente ou uma interface ‘avançada’, guiada pelo usuário para resultados profissionais de mais alto nível | |
Cartão de vídeo | MAC: Últimos drivers para placa de vídeo instalados; WINDOWS: Últimos drivers para placa de vídeo instalados, suporte para tela dupla requer 2 placas de vídeo ou uma placa de vídeo de cabeça dupla que suporte a carga de duas LUTs de vídeo duplo |
|
Garantia | Doze (12) meses a partir da data de venda, a menos que regulamentos locais diferentes se apliquem. O registro do produto é necessário para receber suporte técnico da X-Rite durante o período de garantia. O registro pode ser feito diretamente através do software, em nosso site ou por telefone. Os usuários são incentivados a registrar seu produto nos primeiros 30 dias de uso. | |
Peso | Dispositivo i1Pro: 285 g (10,1 oz) | |
O que está incluído? | Espectrofotômetro i1Pro 3 Plus (dispositivo de medição), placa de calibração, cabeça de medição de luz ambiente, suporte de monitor, alvo de posicionamento, régua de digitalização, placa traseira, cabo USB. Software i1Profiler v3.x para perfil de monitor mais QA para monitores e impressoras. | |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (com o último Service Pack instalado) | |
Mostrar mais |
Artigos de suporte
- i1Pro not recognized by i1Profiler on Windows
- UV Filter or Non-UV Filter
- X-Rite Device Services Certificate Expiration - Windows 10
- Color Control Freak (Color Management eLearning Course)
- Connectivity Issues With USB 3.0
- Ambient Light Measurement Freezes Program
- Ambient Light Smart Control: What is it...what does it do?
- Calibrating and Profiling A Glossy Display
- Calibration hangs on Patches or Measurement is Very Slow
- Chromatic Adaptation - What is it...what does it do?
- Connection Issue On PC With Microsoft Security Essentials
- Contrast Ratio in i1Profiler
- DDC and/or ADC Issues With i1Profiler
- Display "Quality" Fails With Some Targets and Passes With Others
- Display Quality and Uniformity...What Do They Do?
- EIZO Displays - Which Models Support ADC?
- Flare Correct™ - What is it and what does it do?
- Installing i1Profiler Software on Windows
- Instrument Not Found Error
- License Agreement For i1Profiler 1.6.3 (as of 4/8/2016)
- LUT Tester - How do I Know if My Video Card is Compatible?
- Monitor Profile Unloading on Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Monitor Shows Very Little Change After Calibration
- Mouse Clicks Don't Work With Wacom Tablets
- Reinstalling a Reluctant i1 Device on Windows PC's
- Shut Down During Splash Screen - i1Profiler
- Software "Freeze" While Calibrating Monitor
- Software Freezes or Crashes During Initial Patch Measurments
- Spot Colors Import From Pantone Color Manager
- System Level or User Level When Saving Profiles
- Troubleshoot conflicts with Graphic Card/VideoLUTs - Win 7
- Troubleshoot conflicts with Graphic Card/VideoLUTs - Win Vista
- Troubleshoot conflicts with Graphic Card/VideoLUTs or quality - MacOS 10.x
- Unable To Restore Original Profile in i1Profiler
- Unable to set LUTs Error With i1Profiler
- Un-installing i1Profiler on Windows
- Unsatisfactory Results with ColorMunki Printer Profile
- Upgrade - Can I also upgrade to i1Photo (Pro)
- Upgrade - i1Basic to new i1Basic Pro?
- Upgrade - i1Pro to i1Publish Pro2
- USB 3.0 Technical Information
- Using Measure Tool to Read Density and Dot Gain
- Visual C++ Error When Opening Program
- Why Calibrate Monitor to D65 When Light Booth is D50
- Windows Defender - Turning Off & On