Nº de modelo: 2246
IntelliTrax
Fora de produção
Downloads
Upgrade Comparison
Recurso BestMatch | Sim | |
---|---|---|
Fundo preto com armazenamento de folha | Sim | |
Calibração | Automático em referência branca integrada e coberta | |
Suporte de ciclo fechado | Sim | |
Alinhamento de barra de cores | Sim | |
Diferenças de cor | CIE ∆E* (1976), ∆E CMC, CIE ∆E* (2000), e CIE ∆E* (1994) | |
Espaços de cor | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° | |
Interface de comunicação | Ethernet | |
Opções de configuração | Tipo de cabeça, comprimento da faixa, abertura, portátil, interruptor de pé | |
Conectividade | Ethernet | |
Faixa de densidade | 0.0 D a 3.0 D | |
Padrões de densidade | Status A, E, I, T, Tx, Ex, Hi-Fi | |
Resolução de tela | Mínimo: Monitor sensível ao toque de 17” com resolução de 1280 x 1024 Recomendado: Monitor sensível ao toque de 22” com resolução de 1920 x 1080 |
|
Suporte ao NetProfiler integrado | Sim | |
Certificação G7 | Sim | |
Umidade | 30 a 85% HR (sem condensação) | |
Iluminantes | A, C, D50, D65, D75, F2, F7, F11, D12 | |
Contato da imagem durante as medições | Sem Contato | |
Importar/Exportar Formato | CxF3, jtl, cbl, | |
Padrões da indústria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | |
Tinteiros/Unidades de tinta | Versão de Densidade: Até 8 Versão Espectral: Até 16 |
|
Compatibilidade entre instrumentos | 0.3 dE*ab | |
Idiomas suportados | Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Português, Russo, Espanhol | |
Fonte de luz | Tungstênio preenchido com gás (tipo de iluminante A) e LED UV | |
Fundo de medição | Preto conforme especificado na ISO 12647-2 e 3 | |
Condições de medição | M0, M1, M3 | |
Geometria de medição | Óptica de iluminação de anel 45°/0°, ISO 5-4:2009(E) | |
Media Thickness | Max 1.0 mm |
|
Suporte ao NetProfiler | Sim | |
Observadores | 2° e 10° | |
Faixa de temperatura de operação | 10°C a 35°C 50°F a 95°F |
|
Suporte PantoneLIVE | Sim | |
Aprovação/reprovação | Sim | |
Tamanho da amostra | Pequeno: 2 mm x 3 mm Médio: 3 mm x 3 mm Polarizador: 3 mm x 3 mm |
|
Comprimento da leitura | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
Área de digitalização | Barra de cor dentro de 38 mm da borda da folha | |
Capacidade de digitalização | Sim | |
Velocidade da leitura | 170 mm / seg | |
Armazenamento de folhas | Sim | |
Repetibilidade de curto prazo - Densidade | Sobre o Branco: ± 0,01 D máx. Ciano, Magenta e Preto: ± 0,02 D @ 1,8 D Amarelo: S/M: ± 0,02 D @ 2,0 D Polarizador: ± 0,03 D @ 1,8 D |
|
Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0.15 dE max | |
Digitalização em uma única passagem | M0/M1 ou M0/M3 ou M1/M3 | |
Kit de desenvolvimento de software | Sim | |
Modos de software | Densidade / Espectral | |
Analisador espectral | Motor espectral DRS | |
Intervalo espectral | 10 nm | |
Faixa do espectro | 400 nm a 700 nm | |
Relatório do espectro | 400 nm a 700 nm com intervalo de 10 mm | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -20° a 50°C -4° a 122°F |
|
Dispositivos suportados | IntelliTrax2, eXact | |
Tamanhos de monitoramento | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
Tensão | 100 - 240VAC, 50/60Hz | |
Garantia | 1 ano | |
O que está incluído? | Bomba de vácuo, cabeamento, fonte de alimentação, cabo Ethernet, CD de software, manuais, certificado do dispositivo | |
Mostrar mais |
Artigos de suporte
- Computer Requirements for IntelliTrax
- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Adding Users to the IntelliTrax Database
- IntelliTrax Aperture Options and Colorbar Minimums
- Creating a Repeating Colorbar Pattern in IntelliTrax
- Changing the IntelliTrax from static to DHCP
- Creating Color Bar Repeats in IntelliTrax / PDC-SII Software
- Determining if IntelliTrax has a service pack installed
- Error: Instrument Type does not Match Software
- Importing User Color Libraries from ATS to IntelliTrax
- IntelliTrax – Dynamic Polarization Settings
- IntelliTrax - Setting the Default Static IP Address in your Computer
- IntelliTrax - XRGA Information
- IntelliTrax Access Path Denied Error Message on Vista
- Networking Two IntelliTrax Scanners to a Single Database
- Replacing an IntelliTrax or PDC-SII Reading Head
- Resetting the Scanning Device - IntelliTrax
- Setting a density tolerance for press profiling in IntelliTrax
- SVC Bulletin--Automatic Vacuum Pump Shut Down
- SVC Bulletin--Cable Connector Unplugged From Back of the Head
- SVC Bulletin--Continuous Vacuum Pump Shut Down Override
- SVC Bulletin--Loading Firmware Using Assigned Static IP Address
- SVC Bulletin--Loading Firmware with ToolCrib on Vista
- SVC Bulletin--Monaco Profiler Cannot Create DP Profiles
- SVC Bulletin--Paper Stop Calibration Error
- SVC Bulletin--Portion Locked File Error Message on Vista
- ToolCrib Diagnostics and IntelliTrax
- Using SpectroEye with IntelliTrax