Modell-Nr. : CIA-J
Ci7520 Sphere Tisch-Spektralphotometer
Zur Farbmessung von Orangensaft
Eine komplette Orangensaft-Farbmesslösung
Vor Kurzem wurde das Spektralfotometer Ci7520 vom US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium (USDA) für die Farbbewertung von Orangensaft zugelassen. In Verbindung mit der X-Rite Color iQC-Software kann das Ci7520 Farben messen und einen Punktwert zur Erfüllung des Standards für Orangensaft vergeben. Es verfügt über einen magnetisch angebrachten, integrierten Halter für Küvetten, der eine Verunreinigung des Geräts verhindert. Im Reflexionsmodus nimmt das Ci7520 präzise Farbmessungen von Orangensaft und anderen Flüssigkeiten vor. Die Vorschaufunktion sorgt für den korrekten Probenmessbereich. Die Color iQC-Software speichert ein Bild der Messung, sodass sämtliche Messdaten vollständig und nachprüfbar protokolliert werden.
Das vom USDA zugelassene Spektralfotometer Ci7520 dient zur Messung und Bewertung von gefrorenem Orangensaftkonzentrat (Frozen Concentrated Orange Juice; FCOJ), konserviertem Orangensaftkonzentrat (Canned Concentrated Orange Juice; CCOJ), Orangensaftkonzentrat für die Fertigung (Concentrated Orange Juice for Manufacturing (COJFM), pasteurisiertem Orangensaft (Pasteurized Orange Juice; POJ), konserviertem, einfachem Orangensaft (Canned Single-Strength Orange Juice; CSSOJ) und Orangensaft aus Konzentrat (Orange Juice from Concentrate; OJFC).
Benefits:
- Hohe Farbkonstanz und Präzision mit einer Geräteübereinstimmung von 0,15 ΔE* und einer Wiederholgenauigkeit von 0,03 ΔE*
- Einheitliche Konfiguration an allen Standorten und Verhinderung von Konfigurationsfehlern dank automatischer, softwaregestützter Einrichtung
- Konformität mit Industriestandards, wie u. a. CIE Nr. 15, ASTM D1003 und ISO 7724/1, und Zulassung vom USDA für die Farbbewertung von Orangensaft
Spezifikationen
Kalibrierung | White, Zero, UV |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.1 |
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 56cm, 22cm, 31cm |
Integrierte NetProfiler-Unterstützung | Yes |
Luftfeuchtigkeit | 5% to 85%, non-condensing |
Größe des Beleuchtungspunkts | 25mm, 10mm |
Geräteübereinstimmung | 0.15 ΔE*ab avg. |
Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Yes |
Lebensdauer der Lampe | ≥1,000,000 measurements |
Lampen-Timer | Yes |
Lichtquelle | Pulsed Xenon, D65 calibrated |
Messzykluszeit | ≈ 2.5 seconds |
Messgeometrie | d/8° |
Messfleck | 10mm, 25mm |
Messzeit | ≈ 2.5 seconds |
Unterstützung von NetProfiler | Embedded |
Betriebstemperatur | 5°C to 40°C |
Paket-Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 71cm, 38cm, 53cm |
Photometrischer Bereich | 0% to 200% |
Photometrische Auflösung | 0.0001 |
Blende(n) für Reflexion | 2 std / 0 optional |
Proben-Vorschau | Door and Video |
Service-Anzeige | Status panel |
Bruttogewicht | 25kg |
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic |
SDK (Software Development Kit) | XDS4 |
Spektralanalysesystem | 2D CCD array holographic grating |
Spektralintervall | 10 nm (default); 20nm |
Spektralbereich | 360nm-750nm |
Spektralbericht | 10 nm (default); 20nm |
Statusanzeige | Yes |
Lagerungstemperatur | -20° to 50°C |
Unterstützung von Transform | Embedded |
Blende(n) für Transmission | 0 |
UV Cutoff Filters | 400nm |
Spannung | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz |
Warmlaufzeit | None |
Garantie | 12 months |
Gewicht | 20.5kg |
Lieferumfang | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable |
Support
Firmware: Software: Siehe Alle SupportWeitere Ressourcen
Für Sie u. U. auch interessant
Ci7600 Sphere Tisch-Spektralphotometer
Für die Reflektions- und Transmissionsmessung
Mit Reflexions- und Transmissionsmessungen kontrolliert das Ci7600, ein Tischspektralfotometer mit Kugelgeometrie im mittleren Marktsegment, kritische Farben mit weniger engen Toleranzen.
Color iQC-Software
Zur Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung
Mit der Color iQC-Software können sich Auftraggeber und Lieferanten auf konstante Farbgebung innerhalb der gesamten Lieferkette in der Druck- und Verpackungsindustrie und anderen Branchen verlassen.
NetProfiler Software zur Geräteleistung
Zur Geräteoptimierung
Mit NetProfiler®, einer cloudbasierten Mischung aus Software und Farbstandards, haben Sie die Leistung Ihrer Spektralfotometer perfekt im Griff und können sie vor Ort prüfen und verbessern.
Schneller Vergleich
Unterstützte Drittanbieter-Software | |||
---|---|---|---|
Android | |||
Blende | |||
Apple iOS | |||
Verfügbarer Festplattenspeicher | |||
Akku | |||
Akkulebensdauer | |||
BestMatch-Funktion | |||
Schwarzer Hintergrund bei Bogenspeicherung | |||
Kalibrierung | White, Zero, UV | White, Zero, UV | |
Kalibrierungsintervall | |||
Carrying Case | |||
Lückenloser Support | |||
Wiederholgenauigkeit der Rauigkeitsmessung | |||
Reproduzierbarkeit der Rauigkeitsmessung | |||
Ausrichtung Farbkontrollstreifen | |||
Color Chip Area | |||
Farbunterschiede | |||
Farbräume | |||
ColorChecker Camera Calibration Software | |||
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.1 | USB 2.0 | |
Kompatible Android-Geräte | |||
Kompatible Software zur Unterstützung von DNG-Profile | |||
Kompatible iOS-Geräte | |||
Konfigurationsoptionen | |||
Konnektivität | |||
Data Format | |||
Datenbanken | |||
Dichtebereich | |||
Dichtestandards | |||
Description of Colors | |||
Zugang zur digitalen Farbbibliothek | |||
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
Display-Auflösung | |||
Integrierte NetProfiler-Unterstützung | Yes | Yes | |
Emissive Measurements | |||
Kenntnisstand | |||
G7-Zertifizierung | |||
Luftfeuchtigkeit | 5% to 85%, non-condensing | 5% to 85%, non-condensing | |
Lichtarten | |||
Beleuchtungsfarben | |||
Größe des Beleuchtungspunkts | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
Kontakt bei Messungen | |||
Import-/Exportformat | |||
Industriestandards | |||
Farbgeber / Farbwerke | |||
Install Permissions | |||
Gerätedisplay | |||
Geräteübereinstimmung | 0.15 ΔE*ab avg. | 0.15 ΔE*ab avg. | |
Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Yes | Yes | |
Internetverbindung | |||
Lebensdauer der Lampe | ≥1,000,000 measurements | ≥1,000,000 measurements | |
Lampen-Timer | Yes | ||
Unterstützte Sprachen | |||
Transmissions-Laserzielfunktion | Yes | ||
Einstellung der Lichtstärke | |||
Lichtstärke-Sensor | |||
Lichtquelle | Pulsed Xenon, D65 calibrated | Pulsed Xenon, D65 calibrated | |
Linearität | |||
Kurzzeitwiederholgenauigkeit von Charge zu Charge | |||
Macintosh | |||
Material | |||
Messhintergrund | |||
Messbedingungen | |||
Messzykluszeit | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Messfrequenz im Scanmodus | |||
Messgeometrie | d/8° | d/8° | |
Messfleck | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
Messzeit | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Messabstand | |||
Media Thickness | |||
Speicher | |||
Min. Medienstärke | |||
Mindestbestellmenge | |||
Kompatibilität mit Mobilgeräten | |||
Multiple Monitor Support | |||
Unterstützung von NetProfiler | Embedded | ||
Number of Colors | |||
Anzahl der pro Workstation unterstützten Displays | |||
Betrachtungswinkel | |||
Betriebstemperatur | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | |
Korrektur von optischen Aufhellern | |||
Optisches Laufwerk | |||
Paket-Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
Unterstützung von PantoneLIVE | |||
Medienstärke | |||
Pass/Fail | |||
Messfeldgröße | |||
Photometrischer Bereich | 0% to 200% | ||
Photometrische Auflösung | 0.0001 | 0.01% | |
Positionierung | |||
Prozessor | |||
Protective Sleeve | |||
Blende(n) für Reflexion | 2 std / 0 optional | 3 std / 2 optional | |
Reflectance Measurements | |||
Registration | |||
Safety | |||
Probe/Messung | |||
Proben-Vorschau | Door and Video | Door and Video | |
Scanlänge | |||
Unterstützung von Scannertestcharts | |||
Scanbereich | |||
Scanfunktionen | |||
Scangeschwindigkeit | |||
Rasterweitenbereich (AM) | |||
Sicherheit | |||
Service-Anzeige | Status panel | Status panel | |
Bogengröße | |||
Bogenspeicherung | |||
Bruttogewicht | 25kg | '25kg | |
Shipping Dimensions | |||
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Schwarz | |||
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Blau | |||
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Dichte | |||
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Grün | |||
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | |
Short Term Repeatability Emissive | |||
Short Term Repeatability Reflective | |||
Scan in einem Durchgang | |||
SDK (Software Development Kit) | XDS4 | XDS4 | |
Software-Modi | |||
Sparklemessung | |||
Wiederholgenauigkeit der Sparklemessung | |||
Reproduzierbarkeit der Sparklemessung | |||
Spektralanalysesystem | 2D CCD array holographic grating | 2D CCD array
holographic grating |
|
Spektralintervall | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Spektralbereich | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
Spektralbericht | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Standardindizes | |||
Standards | |||
Statusanzeige | Yes | Yes | |
Lagerungstemperatur | -20° to 50°C | -20° to 50°C | |
Unterstützte Geräte | |||
Unterstütztes Profilformat | |||
Target Size | |||
Thickness | |||
Lichtquellen | |||
Spurgrößen | |||
Unterstützung von Transform | Embedded | Embedded | |
Blende(n) für Transmission | 0 | 3 | |
UV Cutoff Filters | 400nm | ||
UV Metamerism Index | |||
Gerätefarbe | |||
Benutzererfahrung | |||
User Experience | |||
Grafikkarte | |||
Betrachtungsbereich (Länge, Breite, Höhe) | |||
Visible Metamerism Index | |||
Spannung | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | |
Warmlaufzeit | None | None | |
Garantie | 12 months | 12 months | |
Wattleistung | |||
Gewicht | 20.5kg | 20.5kg | |
Lieferumfang | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | |
Windows |
Neuigkeiten und Veranstaltungen
Veranstaltungen
European Coatings Show
Besuchen Sie X-Rite Pantone vom 28.-30. März auf der European Coatings Show 2023! Dort können Sie Ihre Fragen im Gespräch mit unseren technischen Experten klären und mehr über unsere Farbmesslösungen für die Anstrichmittelindustrie erfahren.