Modell-Nr. : ci51
Ci51
Einstiegslösung für die Farbmessung im Farbenfachhandel
Das X-Rite Ci51, ein Spektralfotometer mit Kugelgeometrie, ist ein erschwingliches, vielseitiges Handgerät im Einstiegssegment. Mitgebrachte Farbmuster lassen sich damit schnell und einfach erfassen.
Schnelle Farbabstimmung für effizienten Farbenverkauf
Die schnelle Ermittlung von Farbrezeptierungen, die auf die vom Kunden vorgelegten Proben abgestimmt sind, erfreut Kunden und den Fachhandel. Mit dem tragbaren Spektralfotometer X-Rite Ci51 können Ladenmitarbeiter flächige oder komplexe Proben auf Materialien wie Papier, Kunststoff, Textilien und vielen harten Oberflächen in weniger als zwei Sekunden messen.
Das Ci51 ist mit einem PC verbunden und kann als kabelgebundenes Handgerät oder unaufällig auf einer Werkbank montiert verwendet werden. Mit der zugehörigen Software ColorDesigner PLUS werden Farbrezepturen schnell und präzise erstellt und gespeichert. Ein optionales Fußpedal ermöglicht den freihändigen Betrieb von der Ferne.
Vorteile:
- Verarbeitet eine breite Palette an Proben und Größen mit Farbmessfunktionen von mind. 14 mm für Materialien wie Papier, Kunststoff, Textilien und viele harte Oberflächen.
- Schnelle Aufnahme von Farbdaten: Flache oder komplexe Proben können in weniger als zwei Sekunden gemessen werden.
- Der gedämpfte, nach hinten drehbare Messschuh und der Remote-Messschalter erleichtern die Messung von schwierigen Proben.
- Vielseitiger geht es nicht: der Ci51 kann als tragbares Handgerät oder auf der Werkbank montiert als kompaktes Tischgerät verwendet werden
Spezifikationen
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Messgeometrie | d/8° |
Geräteübereinstimmung | 0.30 ΔE*ab avg. |
Größe des Beleuchtungspunkts | 14mm |
Lebensdauer der Lampe | Approx. 500,000 measurements |
Lichtquelle | Gas-filled tungsten lamp |
Messzykluszeit | ≈ 2 seconds |
Messfleck | 8mm |
Messzeit | ≈ 2 seconds |
Photometrischer Bereich | 0 to 200% |
Photometrische Auflösung | 0.01% |
Spektralanalysesystem | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Spektralintervall | 10nm |
Spektralbereich | 400nm-700nm |
Spektralbericht | 10nm |
Blende(n) für Reflexion | 1 |
Luftfeuchtigkeit | 5% to 85%, non-condensing |
Betriebstemperatur | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Lagerungstemperatur | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Gewicht | 1.06 kg |
Paket-Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 36cm, 30cm, 20cm |
Bruttogewicht | '4kg |
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0 |
Gerätedisplay | Backlit Color Graphic LCD |
SDK (Software Development Kit) | XDS4 |
Spannung | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Kalibrierung | White and Zero |
Proben-Vorschau | Targeting window |
Unterstützung von Transform | Embedded |
Garantie | 12 months |
Lieferumfang | Instrument with white calibration standard, black trap, manual(CD), AC adapter, USB cable |
Parts & Accessories
Support
Firmware: Software: Siehe Alle SupportSchulungen
Online Training/eLearning: Onsite Training: Seminar: See All TrainingFür Sie u. U. auch interessant
W Serie
Die Produktpakete der W-Serie von X-Rite bieten 5 verschiedene Kombinationen aus Software und Farbmessgeräten zur Erfüllung der Anforderungen von Farbenfachgeschäften jeder Größe.
ColorDesigner PLUS Paint Matching Software
Zur Rezeptierung von Bautenanstrichmittelfarben im Verkauf
Optimieren Sie Ihre Farbabstimmung mit der kunden- und händlerfreundlchen Software ColorDesigner PLUS, die einen flexiblen, anpassbaren Workflow mit professionellen Ergebnissen bietet.
Schnellvergleich
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | .10 ΔE*ab on white ceramic | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|---|
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Blau | ||
Messgeometrie | d/8° | d/8° |
Messzeit | ≈ 2 seconds | ≈ 2 seconds |
Photometrischer Bereich | 0 to 200% | 0 to 200% |
Spektralintervall | 10nm | 10nm |
Spektralbereich | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
Spektralbericht | 10nm | |
Farbunterschiede | ||
Farbräume | ||
Lichtarten | ||
Betrachtungswinkel | ||
Standardindizes | ||
Gerätedisplay | Backlit Color Graphic LCD | |
Industriestandards |