Ab dem 30. Dezember 2022 wird X-Rite den Service und Support für die tragbaren Spektralfotometer der SP60-Serie einstellen. Selbst bei größten Anstrengungen zur Aufrechterhaltung der Lieferung von Ersatzteilen können diese Geräte aufgrund der technischen Weiterentwicklung von elektronischen Bauteilen und Materialien nicht mehr gewartet oder repariert werden.
Veränderungen mögen zwar schwierig sein. Doch durch die Aufrüstung auf ein leichtes und kompaktes tragbares Spektralfotometer der Ci60-Serie von X-Rite können Sie Farbfreigaben beschleunigen und Farbreklamationen reduzieren.
Die Tabelle unten gibt Ihnen einen Überblick über die Leistungsmerkmale und Funktionen, von denen Sie bei einem Upgrade auf ein Gerät der Ci6-Serie von X-Rite Ci60, Ci62, und Ci64 profitieren.
SP60 | SP62 | SP64 | Ci60 | Ci62 | Ci64 / Ci64UV | |
Light Source | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten |
UV content | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Calibrated UV (64UV) |
Spectral Range | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm |
Wavelength Interval | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
Photometric Range | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0%- 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
Graphical Jobs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
White Repeatability | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.04 DeltaE* |
Inter-Instrument Agreement | 0.40 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg | 0.4 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg |
Apertures | Single aperture 8/14mm | Single aperture 4/6.5mm or 8/14mm or 14/20mm | Dual / switching 4/6.5mm and 8/14mm or 14/20mm (64L) | Single aperture 8/14mm | Single aperture 4/6.5mm or 8/14mm or 14/20mm | Dual / switching 4/6.5mm and 8/14mm or 14/20mm (64L) |
Geometry | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere |
Configuration | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss |
Bluelooth & USB Communication | No | No | No | Yes, USB | Yes | Yes |
Interactive Training Video | None | None | None | 6 included + eLearning | 6 included + eLearning | 6 included + eLearning |
Weight | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg |
Test Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | Green Standard | Green Standard |
Sample Targeting | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe |
Form factor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Embedded NetProfiler | N/A | Tethered Only | Tethered Only | N/A | Supported | Supported |
Software | N/A | Not Included | Not Included | N/A | Not Included | Not Included |
Lamp Life | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measuremets |
Measurement Time |
~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds |
Sample/ Measurement |
1024 | 1024 | 1024 | 4000 | 4000 | 4000 |
Sample Preview | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window |