Kalibrierung | White, Zero, UV |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0 |
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 56cm, 22cm, 31cm |
Integrierte NetProfiler-Unterstützung | Yes |
Luftfeuchtigkeit | 5% to 85%, non-condensing |
Größe des Beleuchtungspunkts | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* |
Geräteübereinstimmung | 0.15 ΔE*ab avg. |
Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Yes |
Lebensdauer der Lampe | ≥1,000,000 measurements |
Transmissions-Laserzielfunktion | Yes |
Lichtquelle | Pulsed Xenon, D65 calibrated |
Messzykluszeit | ≈ 2.5 seconds |
Messgeometrie | d/8° |
Messfleck | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm |
Messzeit | ≈ 2.5 seconds |
Betriebstemperatur | 5°C to 40°C |
Paket-Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 71cm, 38cm, 53cm |
Photometrische Auflösung | 0.01% |
Blende(n) für Reflexion | 3 std / 2 optional |
Proben-Vorschau | Door and Video |
Service-Anzeige | Status panel |
Bruttogewicht | '25kg |
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic |
SDK (Software Development Kit) | XDS4 |
Spektralanalysesystem | 2D CCD array
holographic grating |
Spektralintervall | 10 nm (default); 20nm |
Spektralbereich | 360nm-750nm |
Spektralbericht | 10 nm (default); 20nm |
Statusanzeige | Yes |
Lagerungstemperatur | -20° to 50°C |
Unterstützung von Transform | Embedded |
Blende(n) für Transmission | 3 |
Spannung | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz |
Warmlaufzeit | None |
Garantie | 12 months |
Gewicht | 20.5kg |
Lieferumfang | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable |