N. modello : CIA-J
Spettrofotometro da banco a sfera Ci7520
Per la misurazione del colore del succo d'arancia
Una soluzione completa per la misurazione del colore del succo d'arancia
Omologato di recente dalla USDA per effettuare la gradazione del colore del succo d'arancia, lo spettrofotometro Ci7520 utilizzato con il software Color iQC di X-Rite può misurare il colore e assegnare punteggi per ottenere lo standard OJ. Il Ci7520, utilizzando un portacampione per tubetti per liquidi fissato magneticamente che consente di presentare facilmente i campioni e minimizzare la contaminazione dello strumento, misura in modalità riflettanza per acquisire con precisione il colore del succo d'arancia e di altri liquidi. L’anteprima video garantisce che l’area di misurazione del campione sia esatta e Color iQC archivia un’immagine della misurazione per assicurare un controllo qualità completo e garantire risultati verificati.
Il Ci7520 è uno spettrofotometro approvato dalla USDA per la misurazione e la gradazione di varie tipologie di succo d'arancia: congelato concentrato (FCOJ), concentrato in lattina (CCOJ), concentrato per la produzione (COJFM), pastorizzato (POJ), in lattina non ottenuto da concentrato (CSSOJ) e ottenuto da concentrato (OJFC).
Vantaggi:
- Precisione e uniformità del colore con un accordo inter-strumentale di 0,15 ΔE* e una ripetibilità di 0,03 ΔE*.
- Configurazione uniforme in tutte le postazioni e riduzione al minimo degli errori dovuti a una configurazione automatica da parte del software.
- Compatibile con gli standard del settore, tra cui CIE N. 15, ASTM D1003 e ISO 7724/1, e omologato dalla USDA per la misurazione ponderata del colore del succo d'arancia.
Specifiche
Calibrazione | White, Zero, UV |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | USB 2.1 |
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 56cm, 22cm, 31cm |
Supporto NetProfiler integrato | Yes |
Umidità | 5% to 85%, non-condensing |
Dimensioni spot di illuminazione | 25mm, 10mm |
Compatibilità tra strumenti | 0.15 ΔE*ab avg. |
Sensore di umidità e temperatura interne | Yes |
Durata lampada | ≥1,000,000 measurements |
Timer lampade | Yes |
Sorgente luminosa | Pulsed Xenon, D65 calibrated |
Tempo del ciclo di misurazione | ≈ 2.5 seconds |
Geometria di misurazione | d/8° |
Spot misurazione | 10mm, 25mm |
Tempo di misurazione | ≈ 2.5 seconds |
Supporto NetProfiler | Embedded |
Intervallo temperatura operativa | 5°C to 40°C |
Dimensioni prodotto (lunghezza, larghezza, altezza) | 71cm, 38cm, 53cm |
Campo fotometrico | 0% to 200% |
Risoluzione fotometrica | 0.0001 |
Aperture in riflettanza | 2 std / 0 optional |
Anteprima campioni | Door and Video |
Indicatore di servizio | Status panel |
Peso con imballaggio | 25kg |
Ripetibilità a breve termine - Bianco | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic |
Kit di sviluppo software | XDS4 |
Analizzatore di spettro | 2D CCD array holographic grating |
Intervallo spettrale | 10 nm (default); 20nm |
Gamma spettrale | 360nm-750nm |
Reporting di spettro | 10 nm (default); 20nm |
Pannello di stato | Yes |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | -20° to 50°C |
Supporto trasformazione | Embedded |
Aperture in trasmissione | 0 |
UV Cutoff Filters | 400nm |
Tensione | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz |
Warm Up Time | None |
Garanzia | 12 months |
Peso | 20.5kg |
Contenuto | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable |
Assistenza tecnica
Firmware : Software : Vedi tutto il supportoAltre risorse
Altri elementi di interesse
Spettrofotometro da banco a sfera Ci7600
Per misure in riflettanza e in trasmittanza
Lo spettrofotometro da banco a sfera Ci7600 di fascia media garantisce misurazioni in riflettanza e in trasmissione per controllare il colore critico con tolleranze meno rigorose.
Software Color iQC
Per il controllo qualità
Con Color iQC, committenti e fornitori hanno la garanzia di uniformità cromatica in tutta la filiera di produzione, per vari workflow di packaging, stampa e applicazioni industriali.
Software NetProfiler per le prestazioni dei dispositivi
Per l’ottimizzazione degli strumenti
Assumi il controllo delle prestazioni degli spettrofotometri con NetProfiler®, una soluzione basata sul cloud che integra software e standard cromatici. La convalida e il miglioramento semplificati delle prestazioni del dispositivo presso la tua sede.
Confronto veloce
Software di terze parti supportato | |||
---|---|---|---|
Android | |||
Apertura | |||
Apple iOS | |||
Spazio su disco disponibile | |||
Batteria | |||
Durata batteria | |||
Funzione BestMatch | |||
Sfondo nero con archiviazione fogli | |||
Calibrazione | White, Zero, UV | White, Zero, UV | |
Intervallo di calibrazione | |||
Carrying Case | |||
Supporto closed loop | |||
Ripetibilità rugosità | |||
Riproducibilità rugosità | |||
Allineamento barre colore | |||
Color Chip Area | |||
Differenze cromatiche | |||
Spazi cromatici | |||
ColorChecker Camera Calibration Software | |||
Interfaccia di comunicazione | USB 2.1 | USB 2.0 | |
Dispositivi Android compatibili | |||
Software compatibile con supporto profili DNG | |||
Dispositivi iOS compatibili | |||
Opzioni di configurazione | |||
Connettività | |||
Data Format | |||
Database | |||
Intervallo di densità | |||
Standard densità | |||
Description of Colors | |||
Accesso alla libreria di colori digitale | |||
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
Risoluzione display | |||
Supporto NetProfiler integrato | Yes | Yes | |
Emissive Measurements | |||
Livello di esperienza | |||
Certificazione G7 | |||
Umidità | 5% to 85%, non-condensing | 5% to 85%, non-condensing | |
Illuminanti | |||
Colori di illuminazione | |||
Dimensioni spot di illuminazione | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
Contatto con immagine durante la misurazione | |||
Formato di esportazione/importazione | |||
Standard di settore | |||
Prese/Unità di inchiostro | |||
Install Permissions | |||
Display strumento | |||
Compatibilità tra strumenti | 0.15 ΔE*ab avg. | 0.15 ΔE*ab avg. | |
Sensore di umidità e temperatura interne | Yes | Yes | |
Connessione Internet | |||
Durata lampada | ≥1,000,000 measurements | ≥1,000,000 measurements | |
Timer lampade | Yes | ||
Lingue supportate | |||
Target di trasmissione laser | Yes | ||
Regolazione livello di illuminazione | |||
Sensore del livello di illuminazione | |||
Sorgente luminosa | Pulsed Xenon, D65 calibrated | Pulsed Xenon, D65 calibrated | |
Linearità | |||
Ripetibilità da lotto a lotto | |||
Macintosh | |||
Materiale | |||
Sfondo di misurazione | |||
Condizioni di misurazione | |||
Tempo del ciclo di misurazione | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Frequenza di misurazione in modalità scansione | |||
Geometria di misurazione | d/8° | d/8° | |
Spot misurazione | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
Tempo di misurazione | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Distanza operativa di misurazione | |||
Media Thickness | |||
Memoria | |||
Spessore minimo del supporto | |||
Quantitativo minimo dell'ordine | |||
Compatibilità dispositivi mobili | |||
Multiple Monitor Support | |||
Supporto NetProfiler | Embedded | ||
Number of Colors | |||
Numero di display supportati per workstation | |||
Osservatori | |||
Intervallo temperatura operativa | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | |
Compensazione di sbiancante ottico (OBC) | |||
Drive ottico | |||
Dimensioni prodotto (lunghezza, larghezza, altezza) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
Supporto PantoneLIVE | |||
Paper Thickness | |||
Pass / Fail | |||
Dimensione campione | |||
Campo fotometrico | 0% to 200% | ||
Risoluzione fotometrica | 0.0001 | 0.01% | |
Posizionamento | |||
Processore | |||
Protective Sleeve | |||
Aperture in riflettanza | 2 std / 0 optional | 3 std / 2 optional | |
Reflectance Measurements | |||
Registration | |||
Safety | |||
Campione/Misurazione | |||
Anteprima campioni | Door and Video | Door and Video | |
Lunghezza scansione | |||
Supporto target per scanner | |||
Area di scansione | |||
Funzionalità di scansione | |||
Velocità scansione | |||
Lineatura di retino (AM) | |||
Sicurezza | |||
Indicatore di servizio | Status panel | Status panel | |
Dimensioni foglio | |||
Archiviazione fogli | |||
Peso con imballaggio | 25kg | '25kg | |
Shipping Dimensions | |||
Ripetibilità a breve termine - Nero | |||
Ripetibilità a breve termine - Blu | |||
Ripetibilità a breve termine - Densità | |||
Ripetibilità a breve termine - Verde | |||
Ripetibilità a breve termine - Bianco | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | |
Short Term Repeatability Emissive | |||
Short Term Repeatability Reflective | |||
Scansione in un unico passaggio | |||
Kit di sviluppo software | XDS4 | XDS4 | |
Modalità software | |||
Misurazione scintillio | |||
Ripetibilità scintillio | |||
Riproducibilità scintillio | |||
Analizzatore di spettro | 2D CCD array holographic grating | 2D CCD array
holographic grating |
|
Intervallo spettrale | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Gamma spettrale | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
Reporting di spettro | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Indici standard | |||
Standard | |||
Pannello di stato | Yes | Yes | |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | -20° to 50°C | -20° to 50°C | |
Dispositivi supportati | |||
Formato profilo supportato | |||
Target Size | |||
Thickness | |||
Sorgenti luminose complessive | |||
Dimensioni guide | |||
Supporto trasformazione | Embedded | Embedded | |
Aperture in trasmissione | 0 | 3 | |
UV Cutoff Filters | 400nm | ||
UV Metamerism Index | |||
Colore unità | |||
Esperienza utente | |||
Esperienza utente | |||
Scheda video | |||
Area di visualizzazione (lunghezza, larghezza, altezza) | |||
Visible Metamerism Index | |||
Tensione | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | |
Warm Up Time | None | None | |
Garanzia | 12 months | 12 months | |
Potenza elettrica | |||
Peso | 20.5kg | 20.5kg | |
Contenuto | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | |
Windows |
Notizie/Eventi
Eventi
European Coatings Show
Incontra X-Rite Pantone a European Coatings Show 2023 nei giorni 28-30 marzo per parlare con i nostri esperti tecnici, scoprire le nostre soluzioni di misurazione del colore per il settore vernici e rivestimenti e rivolgere tutte le domande che desideri.