A partire dal 30 dicembre 2022, a causa di componenti obsoleti X-Rite non fornirà più assistenza né supporto per la serie di spettrofotometri portatili SP60. Nonostante notevoli sforzi per continuare le forniture, il continuo sviluppo dei materiali e dei componenti elettronici non consente più di riparare e utilizzare questi dispositivi.
I cambiamenti possono essere difficili, ma il passaggio alla serie di strumenti portatili leggeri e compatti Ci60 di X-Rite può aiutarti a velocizzare i tempi di approvazione del colore e ridurre gli scarti.
Con il grafico sottostante puoi saperne di più sulle funzionalità a tua disposizione grazie all’upgrade a uno dei dispositivi della serie Ci60 di X-Rite: Ci60, Ci62, e Ci64.
SP60 | SP62 | SP64 | Ci60 | Ci62 | Ci64 / Ci64UV | |
Light Source | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten |
UV content | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Calibrated UV (64UV) |
Spectral Range | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm |
Wavelength Interval | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
Photometric Range | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0%- 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
Graphical Jobs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
White Repeatability | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.04 DeltaE* |
Inter-Instrument Agreement | 0.40 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg | 0.4 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg |
Apertures | Single aperture 8/14mm | Single aperture 4/6.5mm or 8/14mm or 14/20mm | Dual / switching 4/6.5mm and 8/14mm or 14/20mm (64L) | Single aperture 8/14mm | Single aperture 4/6.5mm or 8/14mm or 14/20mm | Dual / switching 4/6.5mm and 8/14mm or 14/20mm (64L) |
Geometry | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere |
Configuration | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss |
Bluelooth & USB Communication | No | No | No | Yes, USB | Yes | Yes |
Interactive Training Video | None | None | None | 6 included + eLearning | 6 included + eLearning | 6 included + eLearning |
Weight | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg |
Test Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | Green Standard | Green Standard |
Sample Targeting | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe |
Form factor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Embedded NetProfiler | N/A | Tethered Only | Tethered Only | N/A | Supported | Supported |
Software | N/A | Not Included | Not Included | N/A | Not Included | Not Included |
Lamp Life | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measuremets |
Measurement Time |
~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds |
Sample/ Measurement |
1024 | 1024 | 1024 | 4000 | 4000 | 4000 |
Sample Preview | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window |
Per un controllo qualità con strumento standalone
Per ottenere le più precise e uniformi misure possibili