Ripetibilità a breve termine - Bianco | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Geometria di misurazione | d/8° |
Compatibilità tra strumenti | 0.30 ΔE*ab avg. |
Dimensioni spot di illuminazione | 14mm |
Durata lampada | Approx. 500,000 measurements |
Sorgente luminosa | Gas-filled tungsten lamp |
Tempo del ciclo di misurazione | ≈ 2 seconds |
Spot misurazione | 8mm |
Tempo di misurazione | ≈ 2 seconds |
Campo fotometrico | 0 to 200% |
Risoluzione fotometrica | 0.01% |
Analizzatore di spettro | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Intervallo spettrale | 10nm |
Gamma spettrale | 400nm-700nm |
Reporting di spettro | 10nm |
Differenze cromatiche | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference |
Spazi cromatici | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
Illuminanti | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
Osservatori | 2° & 10° |
Indici standard | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, Reflectance, WI98, MI, Δreflectance, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, Averging, 555 Shade Sort |
Aperture in riflettanza | 1 |
Umidità | 5% to 85%, non-condensing |
Intervallo temperatura operativa | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Peso | 1.06 kg |
Dimensioni prodotto (lunghezza, larghezza, altezza) | 51cm, 20cm, 41cm |
Peso con imballaggio | '7kg |
Interfaccia di comunicazione | USB 2.0 |
Formato di esportazione/importazione | CSV |
Display strumento | Backlit Color Graphic LCD |
Lingue supportate | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, and Japanese |
Kit di sviluppo software | XDS4 |
Batteria | Li-ion |
Durata batteria | 1000 measurements
@ 10 sec intervals |
Tensione | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Campione/Misurazione | 1000 |
Standard | 4000 |
Calibrazione | White and Zero |
Supporto NetProfiler integrato | Yes |
Supporto NetProfiler | Embedded |
Anteprima campioni | Targeting window |
Supporto trasformazione | Embedded |
Garanzia | 12 months |
Contenuto | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, manual(CD), AC adapter, USB cable, carry case |