N. modello : 2246
IntelliTrax
Fuori produzione
Download
Upgrade Comparison
Funzione BestMatch | Yes | |
---|---|---|
Sfondo nero con archiviazione fogli | Yes | |
Calibrazione | Automatic on integrated and covered white reference | |
Supporto closed loop | Yes | |
Allineamento barre colore | Yes | |
Differenze cromatiche | CIE ∆E* (1976), ∆E CMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) | |
Spazi cromatici | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° | |
Interfaccia di comunicazione | Ethernet | |
Opzioni di configurazione | Head type, track length, aperture, Handheld, foot switch | |
Connettività | Ethernet | |
Intervallo di densità | 0.0 D to 3.0 D | |
Standard densità | Status A, E, I, T, Tx, Ex, Hi-Fi | |
Risoluzione display | Minimum: 17” touch-screen monitor with 1280 x 1024 resolution Recommended: 22” touch-screen monitor with 1920 x 1080 resolution |
|
Supporto NetProfiler integrato | Yes | |
Certificazione G7 | Yes | |
Umidità | 30 to 85% RH (non-condensing) | |
Illuminanti | A, C, D50, D65, D75, F2, F7, F11, D12 | |
Contatto con immagine durante la misurazione | No Contact | |
Formato di esportazione/importazione | CxF3, jtl, cbl, | |
Standard di settore | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | |
Prese/Unità di inchiostro | Density Version: Up to 8 Spectral Version: Up to 16 |
|
Compatibilità tra strumenti | 0.3 dE*ab | |
Lingue supportate | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish | |
Sorgente luminosa | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED | |
Sfondo di misurazione | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 | |
Condizioni di misurazione | M0, M1, M3 | |
Geometria di misurazione | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) | |
Media Thickness | Max 1.0 mm |
|
Supporto NetProfiler | Yes | |
Osservatori | 2° and 10° | |
Intervallo temperatura operativa | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
|
Supporto PantoneLIVE | Yes | |
Pass / Fail | Yes | |
Dimensione campione | Small: 2 mm x 3 mm Medium: 3 mm x 3 mm Polarizer: 3 mm x 3 mm |
|
Lunghezza scansione | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
Area di scansione | Color bar within 38mm from the sheet edge | |
Funzionalità di scansione | Yes | |
Velocità scansione | 170 mm / sec | |
Archiviazione fogli | Yes | |
Ripetibilità a breve termine - Densità | On White: ± 0.01 D max. Cyan, Magenta, and Black: ± 0.02 D @ 1.8 D Yellow: S/M: ± 0.02 D @ 2.0 D Polarizer: ± 0.03 D @ 1.8 D |
|
Ripetibilità a breve termine - Bianco | 0.15 dE max | |
Scansione in un unico passaggio | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 | |
Kit di sviluppo software | Yes | |
Modalità software | Density /Spectral | |
Analizzatore di spettro | DRS spectral engine | |
Intervallo spettrale | 10 nm | |
Gamma spettrale | 400 nm to 700 nm | |
Reporting di spettro | 400 nm to 700 nm with 10mm interval | |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
|
Dispositivi supportati | IntelliTrax2, eXact | |
Dimensioni guide | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
Tensione | 100 - 240VAC, 50/60Hz | |
Garanzia | 1 year | |
Contenuto | Vacuum pump, Cabling, Power supply, Ethernet cable, Software CD, Manuals, device certificate | |
Mostra di più |
Articoli sull’assistenza
- Computer Requirements for IntelliTrax
- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Adding Users to the IntelliTrax Database
- IntelliTrax Aperture Options and Colorbar Minimums
- Creating a Repeating Colorbar Pattern in IntelliTrax
- Changing the IntelliTrax from static to DHCP
- Creating Color Bar Repeats in IntelliTrax / PDC-SII Software
- Determining if IntelliTrax has a service pack installed
- Error: Instrument Type does not Match Software
- Importing User Color Libraries from ATS to IntelliTrax
- IntelliTrax – Dynamic Polarization Settings
- IntelliTrax - Setting the Default Static IP Address in your Computer
- IntelliTrax - XRGA Information
- IntelliTrax Access Path Denied Error Message on Vista
- Networking Two IntelliTrax Scanners to a Single Database
- Replacing an IntelliTrax or PDC-SII Reading Head
- Resetting the Scanning Device - IntelliTrax
- Setting a density tolerance for press profiling in IntelliTrax
- SVC Bulletin--Automatic Vacuum Pump Shut Down
- SVC Bulletin--Cable Connector Unplugged From Back of the Head
- SVC Bulletin--Continuous Vacuum Pump Shut Down Override
- SVC Bulletin--Loading Firmware Using Assigned Static IP Address
- SVC Bulletin--Loading Firmware with ToolCrib on Vista
- SVC Bulletin--Monaco Profiler Cannot Create DP Profiles
- SVC Bulletin--Paper Stop Calibration Error
- SVC Bulletin--Portion Locked File Error Message on Vista
- ToolCrib Diagnostics and IntelliTrax
- Using SpectroEye with IntelliTrax