N. modello : ci51
Ci51
Per misurazioni di livello iniziale delle vernici retail
Rapida concordanza del colore per un reparto vernici efficiente
Determinare rapidamente le formulazioni per far concordare la vernici con i campioni forniti dal cliente migliora la soddisfazione di quest'ultimo e la produttività del reparto. Grazie allo spettrofotometro portatile Ci51 di X-Rite, il personale del reparto vernici è in grado di misurare in meno di due secondi campioni piani o complessi su materiali come carta, plastica, tessuto e svariate superfici dure.
Ci51 può essere utilizzato come dispositivo portatile collegato a un personal computer oppure come strumento da banco di ingombro ridotto. L'accluso software ColorDesigner PLUS formula colori e memorizza formulazioni di vernici per garantire un servizio clienti rapido e preciso. Tramite un pedale opzionale è possibile utilizzare lo strumento a mani libere.
Vantaggi:
- Possibilità di misurare una vasta gamma di campioni e formati, di dimensioni 14 mm o superiori, su materiali quali carta, plastica, tessuto e svariate altre superfici dure.
- Misurazione di campioni piani o complessi in meno di due secondi, per un'acquisizione rapida dei dati cromatici.
- Piastra rotabile e azionamento remoto, con sistema ammortizzante, per semplificare la misurazione anche di campioni di difficile manipolazione.
- Ci51 garantisce la massima versatilità: utilizzabile come dispositivo portatile con collegamento o come strumento compatto da banco.
Specifications
Ripetibilità a breve termine - Bianco | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Geometria di misurazione | d/8° |
Compatibilità tra strumenti | 0.30 ΔE*ab avg. |
Dimensioni spot di illuminazione | 14mm |
Durata lampada | Approx. 500,000 measurements |
Sorgente luminosa | Gas-filled tungsten lamp |
Tempo del ciclo di misurazione | ≈ 2 seconds |
Spot misurazione | 8mm |
Tempo di misurazione | ≈ 2 seconds |
Campo fotometrico | 0 to 200% |
Risoluzione fotometrica | 0.01% |
Analizzatore di spettro | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Intervallo spettrale | 10nm |
Gamma spettrale | 400nm-700nm |
Reporting di spettro | 10nm |
Aperture in riflettanza | 1 |
Umidità | 5% to 85%, non-condensing |
Intervallo temperatura operativa | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Peso | 1.06 kg |
Dimensioni prodotto (lunghezza, larghezza, altezza) | 36cm, 30cm, 20cm |
Peso con imballaggio | '4kg |
Interfaccia di comunicazione | USB 2.0 |
Display strumento | Backlit Color Graphic LCD |
Kit di sviluppo software | XDS4 |
Tensione | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Calibrazione | White and Zero |
Anteprima campioni | Targeting window |
Supporto trasformazione | Embedded |
Garanzia | 12 months |
Contenuto | Instrument with white calibration standard, black trap, manual(CD), AC adapter, USB cable |
Parts & Accessories
Assistenza tecnica
Firmware : Software : Vedi tutto il supportoFormazione
eLearning: Onsite Training: Seminar: See All TrainingAltri elementi di interesse
Serie W
Il bundle di prodotti Serie W di X-Rite presenta 5 diverse combinazioni di software e strumenti di misurazione del colore per soddisfare le esigenze di ogni genere di attività del settore delle vernici retail.
ColorDesigner PLUS Paint Matching Software
Per la formulazione del colore delle vernici di tipo retail e al dettaglio
Potenzia le tue competenze di corrispondenza del colore con ColorDesigner PLUS, il software facile da utilizzare sia per il cliente sia per il rivenditore che garantisce risultati eccellenti in un workflow flessibile, adattabile e su misura.
Confronto rapido
Ripetibilità a breve termine - Bianco | .10 ΔE*ab on white ceramic | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|---|
Ripetibilità a breve termine - Blu | ||
Geometria di misurazione | d/8° | d/8° |
Tempo di misurazione | ≈ 2 seconds | ≈ 2 seconds |
Campo fotometrico | 0 to 200% | 0 to 200% |
Intervallo spettrale | 10nm | 10nm |
Gamma spettrale | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
Reporting di spettro | 10nm | |
Differenze cromatiche | ||
Spazi cromatici | ||
Illuminanti | ||
Osservatori | ||
Indici standard | ||
Display strumento | Backlit Color Graphic LCD | |
Standard di settore |