Ripetibilità a breve termine - Bianco | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
Geometria di misurazione | d/8° |
Compatibilità tra strumenti | 0.30 ΔE*ab avg. |
Dimensioni spot di illuminazione | 14mm |
Durata lampada | Approx. 500,000 measurements |
Sorgente luminosa | Gas-filled tungsten lamp |
Tempo del ciclo di misurazione | ≈ 2 seconds |
Spot misurazione | 8mm |
Tempo di misurazione | ≈ 2 seconds |
Campo fotometrico | 0 to 200% |
Risoluzione fotometrica | 0.01% |
Analizzatore di spettro | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Intervallo spettrale | 10nm |
Gamma spettrale | 400nm-700nm |
Reporting di spettro | 10nm |
Aperture in riflettanza | 1 |
Umidità | 5% to 85%, non-condensing |
Intervallo temperatura operativa | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Peso | 1.06 kg |
Dimensioni prodotto (lunghezza, larghezza, altezza) | 36cm, 30cm, 20cm |
Peso con imballaggio | '4kg |
Interfaccia di comunicazione | USB 2.0 |
Display strumento | Backlit Color Graphic LCD |
Kit di sviluppo software | XDS4 |
Tensione | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Calibrazione | White and Zero |
Anteprima campioni | Targeting window |
Supporto trasformazione | Embedded |
Garanzia | 12 months |
Contenuto | Instrument with white calibration standard, black trap, manual(CD), AC adapter, USB cable |