모델 번호 : CIA-J
Ci7520 Sphere Benchtop Spectrophotometer
For Orange Juice Color Measurement
A Complete Orange Juice Color Measurement Solution
Recently approved by the USDA for color grading orange juice, the Ci7520 spectrophotometer in conjunction with X-Rite Color iQC software can measure color and assign scores to achieve the OJ standard. Using a magnetically-attached integrated test tube holder to easily present samples and minimize instrument contamination, and the Ci7520 measures in reflectance mode to capture accurate color on orange juice and other liquids. Video preview ensures the correct sample measurement area, and Color iQC software archives an image of the measurement for a complete audit trail to deliver verified results.
The Ci7520 is a spectrophotometer approved by the USDA to measure and grade frozen concentrated orange juice (FCOJ), canned concentrated orange juice (CCOJ), concentrated orange juice for manufacturing (COJFM), pasteurized orange juice (POJ), canned single strength orange juice (CSSOJ), and orange juice from concentrate (OJFC).
Benefits:
- Ensures color consistency and accuracy with a 0.15 ΔE* inter-instrument agreement and 0.03 ΔE* repeatability.
- Delivers consistent configuration across all locations and minimizes configuration errors with automated, software-driven set-up.
- Compliant with industry standards, including CIE No.15, ASTM D1003, and ISO 7724/1 and approved by the USDA for orange juice color score measurement.
Specifications
교정 | White, Zero, UV |
---|---|
통신 인터페이스 | USB 2.1 |
크기(길이, 너비, 높이) | 56cm, 22cm, 31cm |
Embedded NetProfiler Support | Yes |
습도 | 5% to 85%, non-condensing |
Illumination Spot Size | 25mm, 10mm |
Inter-Instrument Agreement | 0.15 ΔE*ab avg. |
Internal Temperature & Humidity Sensor | Yes |
램프 수명 | ≥1,000,000 measurements |
램프 타이머 | Yes |
광원 | Pulsed Xenon, D65 calibrated |
Measurement Cycle Time | ≈ 2.5 seconds |
Measurement Geometry | d/8° |
Measurement Spot | 10mm, 25mm |
Measurement Time | ≈ 2.5 seconds |
NetProfiler Support | Embedded |
작동 온도 범위 | 5°C to 40°C |
Photometric Range | 0% to 200% |
Photometric Resolution | 0.0001 |
Reflectance Aperture(s) | 2 std / 0 optional |
Sample Preview | Door and Video |
서비스 표시기 | Status panel |
선적 중량 | 25kg |
Short Term Repeatability - White | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic |
Software Development Kit | XDS4 |
Spectral Analyzer | 2D CCD array holographic grating |
Spectral Interval | 10 nm (default); 20nm |
Spectral Range | 360nm-750nm |
Spectral Reporting | 10 nm (default); 20nm |
Status Panel | Yes |
보관 온도 범위 | -20° to 50°C |
Transform Support | Embedded |
UV Cutoff Filters | 400nm |
전압 | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz |
예열 시간 | None |
품질보증 | 12 months |
무게 | 20.5kg |
What's Included? | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable |
주요 지원
펌웨어 : 소프트웨어 : 모든 지원 보기기타 리소스
You Might Also Like
Ci7600 적분구형 벤치탑 분광측색계
반사 및 투과 측정을 위한 장비
Ci7600은 반사 측정 및 투과 측정을 모두 제공하여 공차 내에서 색상을 제어할 수 있는 미드레인지 벤치탑 적분구형 분광측색계입니다.
Color iQC Software
QC 및 QA를 위한 소프트웨어
Color iQC 소프트웨어를 사용하여 공급망 전체에서 일관된 색상 품질을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 X-Rite에 문의하십시오!
NetProfiler 장비 성능 플랫폼
장비 최적화 용도
소프트웨어와 색 표준을 클라우드 기반에서 결합한 NetProfiler®로 분광측색계의 성능 제어 가능. 현장에서 장비 성능을 쉽게 검증하고 개선할 수 있습니다.
Quick Compare
3rd Party Software Supported | |||
---|---|---|---|
Android | |||
Aperture | |||
Apple iOS | |||
Available Disk Space | |||
Battery | |||
Battery Life | |||
BestMatch Feature | |||
Black Background With Sheet Storage | |||
교정 | White, Zero, UV | White, Zero, UV | |
Calibration Interval | |||
Carrying Case | |||
Closed Loop Support | |||
Coarseness Repeatability | |||
Coarseness Reproducibility | |||
Color Bar Alignment | |||
Color Chip Area | |||
Color Differences | |||
Color Spaces | |||
ColorChecker Camera Calibration Software | |||
통신 인터페이스 | USB 2.1 | USB 2.0 | |
Compatible Android Devices | |||
Compatible Software Supporting DNG Profiles | |||
Compatible iOS Devices | |||
Configuration Options | |||
Connectivity | |||
Data Format | |||
Databases | |||
Density Range | |||
Density Standards | |||
Description of Colors | |||
Digital Color Library Access | |||
크기(길이, 너비, 높이) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
Display Resolution | |||
Embedded NetProfiler Support | Yes | Yes | |
Emissive Measurements | |||
Experience Level | |||
G7 Certification | |||
습도 | 5% to 85%, non-condensing | 5% to 85%, non-condensing | |
Illuminants | |||
Illumination Colors | |||
Illumination Spot Size | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
Image Contact During Measurements | |||
Import/Export Format | |||
산업 표준 | |||
Ink Wells / Ink Units | |||
Install Permissions | |||
기기 표시 | |||
Inter-Instrument Agreement | 0.15 ΔE*ab avg. | 0.15 ΔE*ab avg. | |
Internal Temperature & Humidity Sensor | Yes | Yes | |
Internet Connection | |||
램프 수명 | ≥1,000,000 measurements | ≥1,000,000 measurements | |
램프 타이머 | Yes | ||
지원 언어 | |||
Laser Transmission Targeting | Yes | ||
조명 수준 조정 | |||
조명 수준 센서 | |||
광원 | Pulsed Xenon, D65 calibrated | Pulsed Xenon, D65 calibrated | |
Linearity | |||
Lot-to-Lot Repeatability | |||
Macintosh | |||
재료 | |||
Measurement Background | |||
Measurement Conditions | |||
Measurement Cycle Time | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Measurement Frequency in Scanning Mode | |||
Measurement Geometry | d/8° | d/8° | |
Measurement Spot | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
Measurement Time | ≈ 2.5 seconds | ≈ 2.5 seconds | |
Measurement Working Distance | |||
Media Thickness | |||
Memory | |||
Minimal Media Thickness | |||
Minimum Order Quantity | |||
Mobile Device Compatibility | |||
Multiple Monitor Support | |||
NetProfiler Support | Embedded | ||
Number of Colors | |||
Number of Displays Supported per Workstation | |||
Observers | |||
작동 온도 범위 | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | |
Optical Brigtener Compensation (OBC) | |||
Optical Drive | |||
Package Dimensions (length, width, height) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
PantoneLIVE Support | |||
Paper Thickness | |||
Pass / Fail | |||
Patch Size | |||
Photometric Range | 0% to 200% | ||
Photometric Resolution | 0.0001 | 0.01% | |
Positioning | |||
Processor | |||
Protective Sleeve | |||
Reflectance Aperture(s) | 2 std / 0 optional | 3 std / 2 optional | |
Reflectance Measurements | |||
Registration | |||
안전 | |||
Sample/Measurement | |||
Sample Preview | Door and Video | Door and Video | |
Scan Length | |||
Scanner Target Support | |||
Scanning Area | |||
Scanning Capability | |||
Scanning Speed | |||
Screen Ruling Range (AM) | |||
Security | |||
서비스 표시기 | Status panel | Status panel | |
Sheet Size | |||
Sheet Storage | |||
선적 중량 | 25kg | '25kg | |
Shipping Dimensions | |||
Short Term Repeatability - Black | |||
Short Term Repeatability - Blue | |||
Short Term Repeatability - Density | |||
Short Term Repeatability - Green | |||
Short Term Repeatability - White | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic | |
Short Term Repeatability Emissive | |||
Short Term Repeatability Reflective | |||
Single Pass Scan | |||
Software Development Kit | XDS4 | XDS4 | |
Software Modes | |||
Sparkle Measurement | |||
Sparkle Repeatability | |||
Sparkle Reproducibility | |||
Spectral Analyzer | 2D CCD array holographic grating | 2D CCD array
holographic grating |
|
Spectral Interval | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Spectral Range | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
Spectral Reporting | 10 nm (default); 20nm | 10 nm (default); 20nm | |
Standard Indices | |||
Standards | |||
Status Panel | Yes | Yes | |
보관 온도 범위 | -20° to 50°C | -20° to 50°C | |
Supported Devices | |||
Supported Profile Format | |||
Target Size | |||
Thickness | |||
전체 광원 수 | |||
Track Sizes | |||
Transform Support | Embedded | Embedded | |
Transmission Aperture(s) | 0 | 3 | |
UV Cutoff Filters | 400nm | ||
UV 조건등색 지수 | |||
유닛 컬러 | |||
User Experience | |||
User Experience | |||
Video Card | |||
관찰 영역(깊이, 너비, 높이) | |||
가시 조건등색 지수 | |||
전압 | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz | |
예열 시간 | None | None | |
품질보증 | 12 months | 12 months | |
전력량 | |||
무게 | 20.5kg | 20.5kg | |
What's Included? | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable | |
Windows |
뉴스 및 이벤트
이벤트
European Coatings Show
Join X-Rite Pantone at the European Coatings Show 2023 on March 28-30 to meet our technical experts, learn about our color measurement solutions for the paint and coatings industry, and ask questions.