Modell-Nr. : 2246
IntelliTrax
Eingestellte Produkte
Downloads
Upgrade Comparison
BestMatch-Funktion | Yes | |
---|---|---|
Schwarzer Hintergrund bei Bogenspeicherung | Yes | |
Kalibrierung | Automatic on integrated and covered white reference | |
Lückenloser Support | Yes | |
Ausrichtung Farbkontrollstreifen | Yes | |
Farbunterschiede | CIE ∆E* (1976), ∆E CMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) | |
Farbräume | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° | |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | |
Konfigurationsoptionen | Head type, track length, aperture, Handheld, foot switch | |
Konnektivität | Ethernet | |
Dichtebereich | 0.0 D to 3.0 D | |
Dichtestandards | Status A, E, I, T, Tx, Ex, Hi-Fi | |
Display-Auflösung | Minimum: 17” touch-screen monitor with 1280 x 1024 resolution Recommended: 22” touch-screen monitor with 1920 x 1080 resolution |
|
Integrierte NetProfiler-Unterstützung | Yes | |
G7-Zertifizierung | Yes | |
Luftfeuchtigkeit | 30 to 85% RH (non-condensing) | |
Lichtarten | A, C, D50, D65, D75, F2, F7, F11, D12 | |
Kontakt bei Messungen | No Contact | |
Import-/Exportformat | CxF3, jtl, cbl, | |
Industriestandards | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | |
Farbgeber / Farbwerke | Density Version: Up to 8 Spectral Version: Up to 16 |
|
Geräteübereinstimmung | 0.3 dE*ab | |
Unterstützte Sprachen | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish | |
Lichtquelle | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED | |
Messhintergrund | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 | |
Messbedingungen | M0, M1, M3 | |
Messgeometrie | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) | |
Media Thickness | Max 1.0 mm |
|
Unterstützung von NetProfiler | Yes | |
Betrachtungswinkel | 2° and 10° | |
Betriebstemperatur | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
|
Unterstützung von PantoneLIVE | Yes | |
Pass/Fail | Yes | |
Messfeldgröße | Small: 2 mm x 3 mm Medium: 3 mm x 3 mm Polarizer: 3 mm x 3 mm |
|
Scanlänge | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
Scanbereich | Color bar within 38mm from the sheet edge | |
Scanfunktionen | Yes | |
Scangeschwindigkeit | 170 mm / sec | |
Bogenspeicherung | Yes | |
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Dichte | On White: ± 0.01 D max. Cyan, Magenta, and Black: ± 0.02 D @ 1.8 D Yellow: S/M: ± 0.02 D @ 2.0 D Polarizer: ± 0.03 D @ 1.8 D |
|
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | 0.15 dE max | |
Scan in einem Durchgang | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 | |
SDK (Software Development Kit) | Yes | |
Software-Modi | Density /Spectral | |
Spektralanalysesystem | DRS spectral engine | |
Spektralintervall | 10 nm | |
Spektralbereich | 400 nm to 700 nm | |
Spektralbericht | 400 nm to 700 nm with 10mm interval | |
Lagerungstemperatur | -20° to 50°C -4° to 122°F |
|
Unterstützte Geräte | IntelliTrax2, eXact | |
Spurgrößen | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
Spannung | 100 - 240VAC, 50/60Hz | |
Garantie | 1 year | |
Lieferumfang | Vacuum pump, Cabling, Power supply, Ethernet cable, Software CD, Manuals, device certificate | |
Mehr anzeigen |
Support-Artikel
- Computer Requirements for IntelliTrax
- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Adding Users to the IntelliTrax Database
- IntelliTrax Aperture Options and Colorbar Minimums
- Creating a Repeating Colorbar Pattern in IntelliTrax
- Changing the IntelliTrax from static to DHCP
- Creating Color Bar Repeats in IntelliTrax / PDC-SII Software
- Determining if IntelliTrax has a service pack installed
- Error: Instrument Type does not Match Software
- Importing User Color Libraries from ATS to IntelliTrax
- IntelliTrax – Dynamic Polarization Settings
- IntelliTrax - Setting the Default Static IP Address in your Computer
- IntelliTrax - XRGA Information
- IntelliTrax Access Path Denied Error Message on Vista
- Networking Two IntelliTrax Scanners to a Single Database
- Replacing an IntelliTrax or PDC-SII Reading Head
- Resetting the Scanning Device - IntelliTrax
- Setting a density tolerance for press profiling in IntelliTrax
- SVC Bulletin--Automatic Vacuum Pump Shut Down
- SVC Bulletin--Cable Connector Unplugged From Back of the Head
- SVC Bulletin--Continuous Vacuum Pump Shut Down Override
- SVC Bulletin--Loading Firmware Using Assigned Static IP Address
- SVC Bulletin--Loading Firmware with ToolCrib on Vista
- SVC Bulletin--Monaco Profiler Cannot Create DP Profiles
- SVC Bulletin--Paper Stop Calibration Error
- SVC Bulletin--Portion Locked File Error Message on Vista
- ToolCrib Diagnostics and IntelliTrax
- Using SpectroEye with IntelliTrax