マイクロソフト社の Windows 10 OS のリリース(2015 年 7 月 29 日)に対し、エックスライト製品との互換性に関する情報をご案内します。下記の Windows 10 の互換性マトリクスをご参照ください。
お探しの情報が見つからない場合は、エックスライト社までお問い合わせください。
検証済みの Windows の互換性 | ||||||
7 | 8 | 10* | ||||
32 ビット | 64 ビット | 32 ビット | 64 ビット | 32 ビット | 64 ビット | |
印刷 | 包装印刷 | ||||||
ColorCert | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降* |
インキ調色 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 |
カラー品質 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 |
eXact Manager | 1.2 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 |
IntelliTrax | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 2.0 またはそれ以降 | 2.0 またはそれ以降 |
EasyTrax | 1.2.0.5 またはそれ以降 | |||||
eXact InkKeyControl | 1.1.0.7 またはそれ以降 | 1.1.0.7 またはそれ以降 | 1.1.0.7 またはそれ以降 | 1.1.0.7 またはそれ以降 | 1.1.0.7 またはそれ以降 | 1.1.0.7 またはそれ以降 |
DataCatcher | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 |
eXact DataMeasure | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 |
インダストリアル | ||||||
X-Color QC | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | 2.2またはそれ以降 * |
カラーiQC / カラーiMatch | 7.0 またはそれ以降 | 7.0 またはそれ以降 | 7.0 またはそれ以降 | 7.0 またはそれ以降 | 7.0 またはそれ以降 | 7.0またはそれ以降 * |
X-RiteColor Master (QA/調色) |
8.4 またはそれ以降 | 8.4 またはそれ以降 | 8.4 またはそれ以降 | 8.4 またはそれ以降 | 8.4 またはそれ以降 | 8.4またはそれ以降 * |
NetProfiler | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.0またはそれ以降 * |
インライン | ||||||
ESWIN | 3.0 またはそれ以降 | 3.0またはそれ以降 *2 | 4.0 またはそれ以降 | 4.0またはそれ以降 *2 | 4.0 またはそれ以降 | 4.0またはそれ以降 *2 |
小売 | ||||||
ColorDesigner Plus | 1.0 またはそれ以降 | 1.0 またはそれ以降 | 2.0 またはそれ以降 | 2.0 またはそれ以降 | 2.6 またはそれ以降 | 2.6 またはそれ以降 |
ディスプレイ | ||||||
ColorMunki Design/Photo | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 |
ColorMunki Smile | 1.0.1 またはそれ以降 | 1.0.1 またはそれ以降 | 1.0.1 またはそれ以降 | 1.0.1 またはそれ以降 | 1.0.1 またはそれ以降 | 1.0.1 またはそれ以降 |
ColorMunki Display | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 | 1.1.1 またはそれ以降 |
i1Profiler / i1Display Pro | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 |
Pantone Color Manager | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 |
ColorChecker Passport | 1.0.2 またはそれ以降 | 1.0.2 またはそれ以降 | 1.0.2 またはそれ以降 | 1.0.2 またはそれ以降 | 1.0.2 またはそれ以降 | 1.0.2 またはそれ以降 |
DNG Profiler Manager | 1.0.3 またはそれ以降 | 1.0.3 またはそれ以降 | 1.0.3 またはそれ以降 | 1.0.3 またはそれ以降 | 1.0.3 またはそれ以降 | 1.0.3 またはそれ以降 |
CAPSURE Sync | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 |
i1Diagnostics | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 |
注記: | * - 最終 OS リリースの検証完了予定 |
*2 - ME14 インターフェース用のドライバは使用できません。 |