マイクロソフト社の Windows® 11 OS のリリース(2021 年 10 月 5 日)に対し、エックスライト製品との互換性に関する情報をご案内します。下記の Windows 11 の互換性マトリクスをご参照ください。
お探しの情報が見つからない場合は、エックスライト社までお問い合わせください。
ソフトウェアの互換性マトリクス | WINDOWS の互換性 | |||||
リビジョン 2.1 | Windows 8 | Windows 10 | Windows 11 | 検証 期日 |
||
32 ビット | 64 ビット | 32 ビット | 64 ビット | 64 ビット | ||
ソフトウェア | ||||||
AUTO SC | 1.3 またはそれ以降 | 1.3 またはそれ以降 | 完了 | |||
ccProfiler | 1.0.1 またはそれ以降 | 1.0.1 またはそれ以降 | 1.0.1 | [1] | ||
ccStudio | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 | [1] | ||
ColorDesigner Plus | 2.0 またはそれ以降 | 2.0 またはそれ以降 | 2.5.2 またはそれ以降 | 2.5.26 またはそれ以降 | 3.0 パッチ、 4 パッチまたはそれ以降 | 10 月 29 日 |
Color iQC / Color iMatch | 7.0 またはそれ以降 | 7.0 またはそれ以降 | 7.0 またはそれ以降 | 7.0 またはそれ以降 | 10.6 またはそれ以降 | 10 月 29 日 |
Color Quality | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 6.12またはそれ以降 * | 完了 |
ColorCert | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降 | 2.5.5 またはそれ以降 | 3.6.4 またはそれ以降 | 完了 |
DataCatcher | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.3.3816 またはそれ以降 | 10 月 29 日 |
DataMeasure | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 | 1.3.2.1 またはそれ以降 | 10 月 29 日 |
EFX QC | 1.3.2 またはそれ以降 | 1.3.2 またはそれ以降 | 完了 | |||
ESWIN QC | 4.0 またはそれ以降 | 4.0 またはそれ以降 | 4.0 またはそれ以降 | 4.0 またはそれ以降 | 5.0 またはそれ以降 | 12 月 31 日 |
eXact Manager | 1.2 またはそれ以降 | 1.2 またはそれ以降 | 1.7.3830 またはそれ以降 | 完了 | ||
i1Diagnostics | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.1.1 またはそれ以降 | 4.2.5 またはそれ以降 | 完了 |
i1Process Control | 5.4.0 またはそれ以降 | 5.4.0 またはそれ以降 | 5.4.0 | [1] | ||
i1Profiler / i1Display Pro | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 3.5.0 またはそれ以降 | 完了 |
Ink Formulation | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 5.11 またはそれ以降 | 6.51 またはそれ以降 | 完了 |
InkKeyControl / eXact Auto-Scan Pro | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | 3.2 またはそれ以降 | 11 月 26 日 | ||
IntelliTrax / IntelliTrax2 Pro | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 1.7.1.69 またはそれ以降 | 3.2.0.18 またはそれ以降 | 完了 |
io Data | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 またはそれ以降 | 1.0.0 | [1] | ||
NetProfiler | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.3.16 またはそれ以降 | 10 月 29 日 |
Pantone Color Manager | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.2.2 またはそれ以降 | 2.4.0 | 完了 |
PANTORA | 2021.2 またはそれ以降 | 2021.2 またはそれ以降 | 2021.2 またはそれ以降 | 完了 | ||
PMV | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 3.0 またはそれ以降 | 10 月 29 日 | ||
Wacom Color Manager | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 またはそれ以降 | 1.6.1 | [1] | ||
X-Color QC | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | 2.2 またはそれ以降 | サポートされていません。 | |
XRD(デバイスサービス) | 3.1.131 またはそれ以降 | 3.1.131 またはそれ以降 | 3.1.131 | 完了 | ||
X-RiteColor Master(QA/調色) | 8.4 またはそれ以降 | 8.4 またはそれ以降 | サポートされていません。 | |||
ユーティリティ | ||||||
CAPSURE Fandeck Creator | 0.1.140 またはそれ以降 | 0.1.140 またはそれ以降 | 0.1.140 またはそれ以降 | 10 月 29 日 | ||
CAPSURE Sync | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 | 1.4 またはそれ以降 | 1.4.1.5 | 完了 |
Ci6X Config Tool | 1.39 またはそれ以降 | 1.39 またはそれ以降 | 1.39 またはそれ以降 | 10 月 29 日 | ||
Ci7x00 のファームウェアローダー | 1.1.1911 またはそれ以降 | 1.1.1911 またはそれ以降 | 1.1.1911 またはそれ以降 | 12 月 31 日 | ||
Ci7x00 Instrument Setup Tool | 1.2.1 またはそれ以降 | 1.2.1 またはそれ以降 | 1.2.1 またはそれ以降 | 12 月 31 日 | ||
Colorant Combinator | 2.06 またはそれ以降 | 2.06 またはそれ以降 | 2.06 またはそれ以降 | 10 月 29 日 | ||
ColorDesigner Database Builder | 2.0 またはそれ以降 | 2.0 またはそれ以降 | 2.0 またはそれ以降 | 10 月 29 日 | ||
MatchRite Database Converter | 1.1.0.86 またはそれ以降 | 1.1.0.86 またはそれ以降 | 1.1.0.86 またはそれ以降 | 10 月 29 日 |
[1] | ディスプレイのプロファイル作成 QA ワークフロー機能「Before & After」修正中: |
[2] | Windows 10 における既存のエラー |
検証済み/問題なし | |
未検証/問題は予測なし | |
既知の問題/修正中 | |
非対応/問題の修正予定なし |