測色器の比較チャート
機能 | 機能 | 504 | 508 | 518 | 520 | 528 | 530 | 938 |
濃度 | モノクロ濃度 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
色濃度 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |
複数のステータス応答 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |
アミ点濃度/ドットゲイン | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||
トラッピング | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
プリントコントラスト | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
ヒューエラー | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
グレーネス | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
EFS | Ö | Ö | Ö | |||||
新聞 | ニュース濃度 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |
グレーバランス | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||
新聞EFS | Ö | Ö | Ö | |||||
用紙QC | 明度/用紙算出 | Ö | Ö | Ö | ||||
カラーメトリック | L*a*b* | Ö | Ö | Ö | Ö | |||
Lab (Hunter) | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
イルミナント | D50 | 全て1 | 全て2 | 全て2 | ||||
観測者 | 2 | 10, 2 | 10, 2 | 10, 2 | ||||
ΔEab 色差 | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
L*C*hº | Ö | Ö | Ö | |||||
XYZ | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
Yxy | Ö | Ö | Ö | |||||
L*u*v* | Ö | Ö | Ö | |||||
その他の色彩値条件 | Ö | Ö | Ö | |||||
色彩グラフ機能 | Ö | |||||||
色差 | Ö | Ö | Ö | |||||
カラー比較 | Ö | Ö | ||||||
スペクトラル | 分光データ出力 | Ö | Ö | |||||
分光グラフ | Ö | |||||||
ディスプレイ | 多言語 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||
4色値の表示 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |
グラフ表示 | Ö | |||||||
保存可能領域 | リファレンス | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
サンプルデータ | 500 | |||||||
日時タグ | Ö |
1 イルミナント:A、C、D50、D65、D75、F2、F7、F11、F12
2 イルミナント:A、C、D50、D65、F2、F7、F11、F12
この比較チャートはあくまでも参考用です。さらなる詳細は各製品の仕様表をご覧ください。