測定アパーチャー | 測定アパーチャー:直径 4.5 mm(有効測定径はパッチサイズと測定速度に依存) |
---|---|
使用可能なディスク領域 | 2GB |
キャリブレーション | 付属の白色セラミック校正板による手動キャリブレーション(付属) |
インターフェース | USB 1.1 |
接続方法 | USB ポート |
製品寸法(奥行/幅/高さ) | i1Pro 装置:162 mm x 69 mm x 64 mm |
ディスプレイの解像度 | 1024 x 768 またはそれ以上のピクセル |
対象用途 | 中級~上級レベル |
湿度 | 30 ~ 85% RH(結露なし) |
照明スポットサイズ | 3 mm |
器差 | 0.3 ∆E00* 平均、0.8 ∆E00* 最大(エックスライト社による 23ºCºの環境下における BCRA タイルの平均値 12 色測定時 D50、2º) |
インターネット接続 | ソフトウェアのインストール、ダウンロード、自動更新に使用 |
使用言語 | 日本語、英語、韓国語、簡体中国語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語 |
光源 | i1Pro3 プラスの LED 照明(UV を含む) |
Macintosh | MacOS X 10.11x、10.12x、10.13x、10.15(最新のアップデートがインストールされたもの) |
測定条件 | • M0 - UV 込み:ISO 13655:2017 • M1 - D50:ISO 13655:2017 • M2 - UV 除去フィルター:ISO 13655:2017 |
スキャニングモードにおける測定周波数 | 1 秒につき 400 回 |
光学幾何条件 | 45°/0° リング照明レンズ、ISO 13655:2017 |
用紙/基材の厚さ | 1 mm 以下 |
メモリ | 2 GB 以上 |
使用可能なモニター/ディスプレイ台数 | 4 台 |
操作温度範囲 | 10°C ~ 35°C |
パッチサイズ | スキャニングモードにおける最少パッチサイズ:7 mm x 7 mm(幅 x 高さ)センサールーラー付き、10 mm x 7 mm(幅 x 高さ)センサールーラーなし |
分光範囲 | 10nm、サンプリング間隔 3.5 nm |
プロセッサ | MAC:Intel® Core 2 Duo CPU またはそれ以上 WINDOWS:Intel® Core 2 Duo、AMD Athlon™ XP またはそれ以上 |
スキャン長 | 260 mm 以下 |
スキャナー ターゲットのサポート | 対応 |
スキャニング機能 | 搭載 |
セキュリティ設定 | アプリケーションをインストールおよびアンインストールするには管理者の権限が必要です。 |
短期繰り返し精度 - ホワイト | 0.05 ΔE00 白色(D50、2°白色上で3秒ごとに10回測定した平均) |
1 回の測定でデータを出力 | 対応 |
ソフトウェア開発キット | OEM 専用 |
ソフトウェアモード | 簡易&詳細 |
分光システム | 波長チェック機能が搭載された i1® 技術、128 ピクセルのダイオード アレー付きホログラフィック回折格子 |
分光範囲 | 380 ~ 730 nm |
分光レポート出力 | 380 ~ 730 nm、10 nm 間隔 |
保存温度範囲 | -20° ~ 50°C |
プロファイル形式 | ICC バージョン 2、バージョン 4.3、iccMax |
本体カラー | ブラック/シルバー |
使用環境 | ビギナーでも使用簡単なウィザード式手順、プロ仕様の専門的なインターフェースを用いて、高品質・高精度なカラープロファイルを作成可能。 |
ビデオカード | MAC:ビデオカード用の最新ドライバがインストールされたもの。
WINDOWS:ビデオカード用の最新ドライバがインストールされたもの。デュアルディスプレイのサポートには、2 つのビデオカードまたはデュアルビデオ LUT をサポートするデュアルヘッドのビデオカードが必要です。 |
製品保証 | 一年保証期間内のテクニカルサポートをご利用いただくために、製品登録を完了してください。登録はソフトウェアから直接、または弊社のウェブサイトから行うことができます。製品登録は使用後30日以内に行ってください。 |
重量 | i1Pro 装置:285 g |
同梱物 | i1Pro 3 Plus 分光測色計(測定装置)、キャリブレーションプレート、環境光測定ヘッド、ディスプレイホルダー、ポジショニング・ターゲット、スキャニングルーラー、バッキングボード、USB ケーブル i1Profiler v3.x(ディスプレイのプロファイル作成&ディスプレイ/プリンターの QA 用ソフトウェア)、PANTONE カラーマネージャー ソフトウェア |
Windows | Windows 10、11(最新のサービスパックがインストールされたもの) |