短期繰り返し精度 - ホワイト | .10 ΔE*ab on white ceramic |
---|---|
光学幾何条件 | d/8° |
器差 | 0.30 ΔE*ab avg. |
照明スポットサイズ | 14mm |
ランプ寿命 | Approx. 500,000 measurements |
光源 | Gas-filled tungsten lamp |
測定サイクルタイム | ≈ 2 seconds |
測定スポット | 8mm |
測定時間 | ≈ 2 seconds |
分光範囲 | 0 to 200% |
分光間隔 | 0.01% |
分光システム | Blue-enhanced silicon photodiodes |
分光間隔 | 10nm |
分光範囲 | 400nm-700nm |
分光レポート出力 | 10nm |
反射測定用アパーチャー | 1 |
湿度 | 5% to 85%, non-condensing |
操作温度範囲 | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
保存温度範囲 | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
製品寸法(奥行/幅/高さ) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
重量 | 1.06 kg |
梱包サイズ(奥行/幅/高さ) | 51cm, 20cm, 41cm |
出荷時重量 | 7kg |
インターフェース | USB 2.0 |
装置ディスプレイ | Backlit Color Graphic LCD |
使用言語 | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, and Japanese |
ソフトウェア開発キット | XDS4 |
バッテリー | Li-ion |
バッテリー寿命 | 1000 measurements
@ 10 sec intervals |
電圧 | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
キャリブレーション | White and Zero |
合否判定 | Yes |
サンプルのプレビュー | Targeting window |
変換機能 | Embedded |
同梱物 | Instrument with white calibration standard, black trap, manual(CD), AC adapter, carry case |