エックスライト社(エックスライトサービスセンター)は、2017年4月に日本でISO17025/A2LAを取得しました。 その後、年に一度ISO17025の認定を受けています。 お客様がX-rite製品を最良の状態でご使用いただけるよう、万全なる校正・修理サービスの提供に努めております。
機種 | 再校正 | 校正証明書 | トレーサビリティ | 前データ /検査成績書 |
ISO17025 /A2LA校正 |
301 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | x |
331 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | x |
341 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | x |
361T | ○ | ○ | ○ | ○/○ | x |
369 | ○ | ○ | × | × | × |
396 | ○ | ○ | × | × | × |
504/508 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
AT24X-99 Series | ○ | ○ | ○ | × | × |
AT3XX-99 Series | ○ | ○ | ○ | × | × |
Color i 5 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Color i 7 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
SPLQC | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
JudgeQC | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Pantone3 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
DensiEye100 | ○ | ○ | × | × | × |
i1Pro2※1 | × | ○ | × | × | × |
i1Pro3※2 | △ | △ | × | × | × |
i1Pro3 Plus※2 | △ | △ | × | × | × |
iCplate Ⅱ | ○ | ○ | × | × | × |
i1iO2 | × | × | × | × | × |
i1iO3 | × | × | × | × | × |
i1iSis | ○ | ○ | × | × | × |
i1 isis2 | ○ | ○ | × | × | × |
RM200QC | ×※3 | × | × | × | × |
962 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
964 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA94 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA96 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA98 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA-T6/ MA-T12 | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ |
MA-5QC | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ |
SP60 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
SP62 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
SP64 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
VeriColor Spectro(VS410) | ○ | ○ | × | × | × |
VS3200 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Platescope XRD60 | ○ | ○ | × | × | × |
eXact | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
CTX-14(Easytrax) | ○ | ○ | × | × | × |
Ci60 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Ci62 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Ci64 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Ci7600 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Ci7800 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Ci7860 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
ERX50 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | x |
※1 i1Pro2は再校正が不可能な機種のため、再校正をご希望の場合は交換修理で対応させていただきます。
データ移行を行い、新しいi1Pro2を校正証明書付きでご返却いたします。
※2 都度エックスライトサービスセンターまでお問合せください。
※3 RM200QCは精度確認検査となります。添付書類はTest Report 精度確認レポート となります。
※4 MA-T6/ MA-T12(Kohinoor)/MA5-QCは前後データセットでのご提供となります。
ISO校正証明書、トレーサビリティの詳しい内容につきましては、下記のリンクから詳しい内容がご覧いただけます。
http://www.xrite.com/page/iso-quality-standards?ID=19
※ 製品の種類により本社修理となる場合もございます。